Artikel (Standard Field-Mapping)
Aus Asprova Hilfe
Hilfe Nummer: 757514
<$Artikel$> (item.tbl)
Nr. | Feldname | Interner Name | Datentyp | |
---|---|---|---|---|
1.0 | Artikelcode | Item_Code | String | # $ |
Artikelname | Item_Name | String | ||
Artikelgruppencode | Item_GroupCode | String | ||
Artikeltyp | Item_Type | Enum | ||
Artikelpriorität | Item_ItemPriority | Float | ||
Einheitenpreis | Item_Price | Float | ||
Automatisches Nachfüllen | Item_AutoGenerateFlag | Enum | ||
Bezugsmodus | Item_ObtainMethod | Enum | ||
Spezifikation-1 Code | Item_Spec1Code | String | ||
Spezifikation-2 Code | Item_Spec2Code | String | ||
Spezifikation-3 Code | Item_Spec3Code | String | ||
Spezifikation-4 Code | Item_Spec4Code | String | ||
Num Spezifikation-1 | Item_NumSpec1 | Float | ||
Num Spezifikation-2 | Item_NumSpec2 | Float | ||
Num Spezifikation-3 | Item_NumSpec3 | Float | ||
Num Spezifikation-4 | Item_NumSpec4 | Float | ||
Produktionsfaktor | Item_ProductionFactor | Float | ||
Anzeigeposition | Item_DisplayOrder | Float | ||
Anzeigefarbe | Item_Color | Integer | ||
Meilenstein | Item_ResultRecursiveFlag | String | ||
Kommentare | Item_Comments | String | ||
Bestand MIN | Item_InventoryMin | Float | ||
Bestand MAX | Item_InventoryMax | Float | ||
Bestandsgeführt | Item_InventoryRestrictionFlag | Enum | ||
Bestandsänderungsmodus | Item_Fluctuation | Enum | ||
Produktionslosgröße MIN | Item_ManufacturingOrderQtyMin | Float | ||
Produktionslosgröße MAX | Item_ManufacturingOrderQtyMax | Float | ||
Produktionslosgröße EINHEIT | Item_ManufacturingOrderQtyUnit | Float | ||
Produktionslosgröße Berechnungsart | Item_ManufacturingOrderQtyCalcType | Enum | ||
Produktionslosrest zuletzt | Item_ManufacturingOrderQtyLeftoverLast | Enum | ||
Einkaufslosgröße MIN | Item_PurchaseOrderQtyMin | Float | ||
Einkaufslosgröße MAX | Item_PurchaseOrderQtyMax | Float | ||
Einkaufslosgröße EINHEIT | Item_PurchaseOrderQtyUnit | Float | ||
Einkaufslosgrößenberechnungsmodus | Item_PurchaseOrderQtyCalcType | Enum | ||
Einkaufslosrest zuletzt | Item_PurchaseOrderQtyLeftoverLast | Enum | ||
Externe Verknüpfungen automatisch setzen | Item_FullFixExternalPegAutomatically | String | ||
Vorgangslosgröße MIN | Item_OperationQtyMin | Float | ||
Vorgangslosgröße MAX | Item_OperationQtyMax | Float | ||
Vorgangslosgröße EINHEIT | Item_OperationQtyUnit | Float | ||
Teilungsanzahl | Item_SplitNumber | Integer | ||
Teilungsanzahl – gleichzeitig | Item_SplitParalelNumber | Integer | ||
Teilungsverhältnis | Item_SplitRatio | Integer | ||
Zeitliche Fixierung (Beendet) | Item_TimeFixedLevel_Complete | Integer | ||
Zeitliche Fixierung (Begonnen) | Item_TimeFixedLevel_Started | Integer | ||
Zeitliche Fixierung (Gesperrt) | Item_TimeFixedLevel_Decided | Integer | ||
Zeitliche Fixierung (Freigegeben) | Item_TimeFixedLevel_Instructed | Integer | ||
Zeitliche Fixierung (Festgesetzt) | Item_TimeFixedLevel_Normal | Integer | ||
Zeitliche Fixierung (Geplant) | Item_TimeFixedLevel_Scheduled | Integer | ||
Mengenfixierung (Beendet) | Item_QtyFixedLevel_Complete | Integer | ||
Mengenfixierung (Begonnen) | Item_QtyFixedLevel_Started | Integer | ||
Mengenfixierung (Gesperrt) | Item_QtyFixedLevel_Decided | Integer | ||
Mengenfixierung (Freigegeben) | Item_QtyFixedLevel_Instructed | Integer | ||
Mengenfixierung (Festgesetzt) | Item_QtyFixedLevel_Normal | Integer | ||
Mengenfixierung (Geplant) | Item_QtyFixedLevel_Scheduled | Integer | ||
Objekt-ID | Objekt-ID | String | ||
Datensatzstatus | Object_StatusFlagExt | Enum | ||
Aktualisierungszeit | FlagDate | Time |
Hinweis:
Obwohl der Datentyp der "Objekt-ID" und "Objekteigentümer-ID" (nicht standard) als String angezeigt werden, sind die Werte innerhalb Asprovas vorzeichenlose, ganze Zahlen (32 Bits). Wenn ein externes System sie entsprechend als Zahlen verarbeiten kann, können Zahlen eingegeben werden.
Hilfe Nummer: 757514