Integrierte Stammdaten (Standard Field-Mapping)
Aus Asprova Hilfe
Hilfe Nummer: 757512
<$Integrierte Stammdaten$> (master.tbl)
Nr. | Feldname | Interner Name | Datentyp | |
---|---|---|---|---|
1.0 | Endproduktcode | IMaster_ItemCode | String | # $ |
Prozesswählercode | IMaster_ProcSelectorCode | String | # | |
Prozesswählergültigkeitsbedingung | IMaster_ProcSelectorValidConditionExpr | String | ||
Prozessnummer | IMaster_ProcNo | Integer | # $ | |
Prozesscode | IMaster_ProcCode | String | ||
Aufgabenwählercode | IMaster_TaskSelectorCode | String | # | |
Aufgabenwählergültigkeitsbedingung | IMaster_TaskSelectorValidConditionExpr | String | ||
Anweisungstyp | IMaster_InstructionType | Enum | # $ | |
Anweisungscode | IMaster_InstructionCode | String | # $ | |
Artikel-/Ressourcencode | IMaster_ItemCodeOrResourceCode | String | # $ | |
Vorherige Prozessnummer | IMaster_PrevProcNo | Integer | *1 | |
Zeitbeschränkungsart | IMaster_TimeConstraintMethod | Enum | ||
Zeitbeschränkung MIN | IMaster_TimeConstraintMin | String | ||
Zeitbeschränkung MAX | IMaster_TimeConstraintMax | String | ||
Version | IMaster_Version | String | ||
Kommentare | IMaster_Comments | String | ||
Ausschussmenge | IMaster_Scrap | Float | ||
Ausbeute | IMaster_Yield | Float | ||
Aufträge erstellen' anhalten (nicht verwendet) | IMaster_ExplodeStopFlag | String | ||
Ressourcenpriorität | IMaster_Priority | Float | ||
Gültigkeitsbedingung | IMaster_InstructionValidConditionExpr | Formel | ||
Benötigte Ressourcenmenge | IMaster_ResourceQty | Float | ||
Produktionsfaktor | IMaster_ProductionFactor | Float | ||
Produktionslosgröße MIN | IMaster_OperationQtyMin | Float | ||
Produktionslosgröße MAX | IMaster_OperationQtyMax | Float | ||
Produktionslosgröße EINHEIT | IMaster_OperationQtyUnit | Float | ||
Aufgabe 1 Formel | IMaster_Task1Expr | Formel | *2 | |
Aufgabe 2 Formel | IMaster_Task2Expr | Formel | *2 | |
Aufgabe 3 Formel | IMaster_Task3Expr | Formel | *2 | |
Aufgabe 4 Formel | IMaster_Task4Expr | Formel | ||
Aufgabe 5 Formel | IMaster_Task5Expr | Formel | ||
Aufgabe 6 Formel | IMaster_Task6Expr | Formel | ||
Aufgabe 7 Formel | IMaster_Task7Expr | Formel | ||
Aufgabe 8 Formel | IMaster_Task8Expr | Formel | ||
Aufgabe 9 Formel | IMaster_Task9Expr | Formel | ||
Aufgabe 10 Formel | IMaster_Task10Expr | Formel | ||
Aufgabe 11 Formel | IMaster_Task11Expr | Formel | ||
Aufgabe 12 Formel | IMaster_Task12Expr | Formel | ||
Aufgabe 13 Formel | IMaster_Task13Expr | Formel | ||
Aufgabe 14 Formel | IMaster_Task14Expr | Formel | ||
Aufgabe 15 Formel | IMaster_Task15Expr | Formel | ||
Aufgabe 16 Formel | IMaster_Task16Expr | Formel | ||
Aufgabe 17 Formel | IMaster_Task17Expr | Formel | ||
Aufgabe 18 Formel | IMaster_Task18Expr | Formel | ||
Aufgabe 19 Formel | IMaster_Task19Expr | Formel | ||
Aufgabe 20 Formel | IMaster_Task20Expr | Formel | ||
Objekt-ID | ObjectID | String | ||
Datensatzstatus | Object_StatusFlagExt | String |
Hinweis:
Wenn Sie Felder zuweisen, die keine Standardfelder sind, nutzen Sie bitte die Benutzerdefinierten Gebrauchseigenschaften.
Obwohl der Datentyp der "Objekt-ID" und "Objekteigentümer-ID" (nicht standard) als String angezeigt werden, sind die Werte innerhalb Asprovas vorzeichenlose, ganze Zahlen (32 Bits). Wenn ein externes System sie entsprechend als Zahlen verarbeiten kann, können Zahlen eingegeben werden.
Hilfe Nummer: 757512