KPI Bewertungsergebnis (Standard Field-Mapping)
Aus Asprova Hilfe
Hilfe Nummer: 757542
KPI Bewertungsergebnis (kpi.tbl)
Nr. | Feldname | Interner Name | Datentyp | |
---|---|---|---|---|
1.0 | Code | Sales | String | |
Einnahmen | Sales | Float | ||
Materialkosten | Purchases | Float | ||
Fremdleistungskosten | OutsourcingCosts | Float | ||
Arbeitskosten | HourlyCosts | Float | ||
Gesamtkosten | TotalCosts | Float | ||
Profit | Profit | Float | ||
Profitrate | ProfitRatio | Float | ||
Ressourcenrendite | ReturnOnAssets | Float | ||
Verkaufsauftragliefertreue | SalesOrderLETAchievement | Float | ||
Einkaufsauftragliefertreue | PurchaseOrderLETAchievement | Float | ||
Endproduktbestandswert | FinalItemInventory | Float | ||
Teilebestandswert | PartsInventory | Float | ||
Kaufteilbestandswert | PurchasedInventory | Float | ||
Gesamtbestand | TotalInventory | Float | ||
Bestandsmenge Endprodukte | FinalItemInventoryQty | Float | ||
Teilebestandsmenge | PartsInventoryQty | Float | ||
Bestandsmenge eingekaufter Artikel | PurchasedInventoryQty | Float | ||
Gesamtbestand | TotalInventoryQty | Float | ||
Objekt-ID | ObjectID | String | ||
Datensatzstatus | Object_StatusFlagExt | Enum | ||
Aktualisierungszeit | FlagDate | Time |
Hinweis:
Gelöschte Objekte können nicht exportiert werden.
Hilfe Nummer: 757542