Nutzungsanweisung (Standard Field-Mapping)
Aus Asprova Hilfe
Hilfe Nummer: 757527
Nr. | Feldname | Interner Name | Datentyp | Markierung |
---|---|---|---|---|
1 | Ressourcencode | UseInst_ResourceCode | String | & |
2 | Zeitarray für Nutzungsanweisung | UseInst_TimeArray | String (Time) | & |
3 | Ressourcenanzahl | UseInst_ResQty | String (Float) | & |
4 | Gesamtnutzungszeit | UseInst_TotalUseTime | Integer | & |
5 | Ressource fixiert | UseInst_ResFixed | String (Bool) | & |
6 | Objekt-ID | ObjectID | String (Unsigned Integer) | |
7 | Datensatzstatus | Object_StatusFlagExt | Enum | |
8 | Aktualisierungszeit | FlagDate | Time |
Hinweise
- Datensätze mit dem [Datensatzstatus] "Hinzugefügt" oder "Gelöscht" werden ignoriert.
- Daten können nicht aktualisiert oder importiert werden.
- Gelöschte Objekte können nicht exportiert werden.
- Obwohl der Datentyp von [Objekt-ID] und [Objekteigentümer-ID] (nicht standard) als String angezeigt werden, sind die Werte innerhalb von Asprova "Unsigned Integer" (32 Bits). Wenn ein externes System sie entsprechend als Zahlen verarbeiten kann, können diese als Zahlen vorliegen.
Hilfe Nummer: 757527