Planbewertungsergebnis (Standard Field-Mapping)
Aus Asprova Hilfe
Hilfe Nummer: 757537
Dieser Artikel ist formel noch zu überprüfen.
<$Planbewertungsergebnis$> (schedEvalResult.tbl)
Die Tabelle selbst ist nicht standardmässig angelegt und muss manuell erstellt werden.
Nr. | Feldname | Interner Name | Datentyp | |
---|---|---|---|---|
1.0 | Code | Code | String | & |
Zeit | SchedEvalResult_Comments | Time | & | |
Kommentare | SchedEvalResult_EvaluatedTime | String | & | |
Datei | SchedEvalResult_FileName | String | & | |
Anzahl der Einkaufsaufträge | SchedEvalResult_NumPurchaseOrders | Integer | & | |
Anzahl der Fertigungsaufträge | SchedEvalResult_NumManufacturingOrders | Integer | & | |
Anzahl der Verkaufsaufträge | SchedEvalResult_NumSalesOrders | Integer | & | |
Anzahl der Ereignisaufträge Number of event orders | SchedEvalResult_NumEventOrders | Integer | & | |
Anzahl der Bestandsaufträge (Absolut) | SchedEvalResult_NumAbsoluteInventories | Integer | & | |
Anzahl der Bestandsaufträge (Fluktuation) | SchedEvalResult_NumRelativeInventories | Integer | & | |
Anzahl der verspäteten Einkaufsaufträge | SchedEvalResult_NumTardyPurchaseOrders | Integer | & | |
Anzahl der verspäteten Fertigungsaufträge | SchedEvalResult_NumTardyManufacturingOrders | Integer | & | |
Anzahl der verspäteten Verkaufsaufträge | SchedEvalResult_NumTardySalesOrders | Integer | & | |
Einkaufsauftrag LET Liefertreue (Numerischer Wert) | SchedEvalResult_PurchaseOrderLETAchievement | Float | & | |
Fertigungsauftrag LET Liefertreue (Numerischer Wert) | SchedEvalResult_ManufacturingOrderLETAchievement | Float | & | |
Verkaufsauftrag LET Vollendung (Numerischer Wert) | SchedEvalResult_SalesOrderLETAchievement | Float | & | |
Anzahl der die EST nicht einhaltenden Fertigungsaufträge | SchedEvalResult_NumESTViolationManufacturingOrders | Integer | & | |
Anzahl der Vorgänge | SchedEvalResult_NumOperations | Integer | & | |
Anzahl der nicht zugewiesenen Vorgänge | SchedEvalResult_NumUnassignedOperations | Integer | & | |
Anzahl der Vorgänge, die Dummy-Ressourcen zugeordnet sind | SchedEvalResult_NumDummyResAssignedOperations | Integer | & | |
Anzahl der erzwungen zugeordneten Vorgänge | SchedEvalResult_NumForciblyAssignedOperations | Integer | & | |
Anzahl der die Zeitbeschränkung nicht einhaltender Vorgänge | SchedEvalResult_NumTimeConstraintViolationOperations | Integer | & | |
Anzahl der die Ressourcenmenge nicht einhaltender Vorgänge | SchedEvalResult_NumResQtyViolationOperations | Integer | & | |
Anzahl der Vorgänge mit ungenügender Input-Menge | SchedEvalResult_NumInputInstNotFullPeggedOperations | Integer | & | |
Durchschnittliche Durchlaufzeit Fertigungsauftrag (Numerischer Wert) | SchedEvalResult_ManufacturingOrderLeadTime_Average | Time | & | |
MIN Durchlaufzeit Fertigungsauftrag (Numerischer Wert) | SchedEvalResult_ManufacturingOrderLeadTime_Min | Time | & | |
MAX Durchlaufzeit Fertigungsauftrag (Numerischer Wert) | SchedEvalResult_ManufacturingOrderLeadTime_Max | Time | & | |
Durchschnittliche Wartezeit (nach Abzug der MIN Zeitbeschränkung) (Numerischer Wert) | SchedEvalResult_WaitTime_Average | Time | & | |
MIN Wartezeit (nach Abzug der MIN Zeitbeschränkung) (Numerischer Wert) | SchedEvalResult_WaitTime_Min | Time | & | |
MAX Wartezeit (nach Abzug der MIN Zeitbeschränkung) (Numerischer Wert) | SchedEvalResult_WaitTime_Max | Time | & | |
Durchschnittliche Wartezeit (Numerischer Wert) | SchedEvalResult_TrueWaitTime_Average | Time | & | |
MIN Wartezeit (Numerischer Wert) | SchedEvalResult_TrueWaitTime_Min | Time | & | |
MAX Wartezeit (Numerischer Wert) | SchedEvalResult_TrueWaitTime_Max | Time | & | |
Gesamt-Rüstzeit (Numerischer Wert) | SchedEvalResult_TotalSetupTime | Time | & | |
Anteilige (%) Rüstzeit (Numerischer Wert) | SchedEvalResult_SetupTimePercentage | Time | & | |
Anzahl der Artikelumstellungen | SchedEvalResult_ItemSwitchingFrequency | Time | & | |
Durchschnittliche Auslastung (Numerischer Wert) | SchedEvalResult_ResLoadPercentage_Average | Float | & | |
MIN Auslastung (Numerischer Wert) | SchedEvalResult_ResLoadPercentage_Min | Float | & | |
MAX Auslastung (Numerischer Wert) | SchedEvalResult_ResLoadPercentage_Max | Float | & | |
Objekt-ID | ObjectID | String | ||
Datensatzstatus | Object_StatusFlagExt | Enum | ||
Aktualisierungszeit | FlagDate | Time |
Hinweis:
Daten können nicht importiert oder aktualisiert werden.
Gelöschte Objekte können nicht exportiert werden.
Obwohl der Datentyp der "Objekt-ID" und "Objekteigentümer-ID" (nicht standard) als String angezeigt werden, sind die Werte innerhalb Asprovas vorzeichenlose, ganze Zahlen (32 Bits). Wenn ein externes System sie entsprechend als Zahlen verarbeiten kann, können Zahlen eingegeben werden.
Hilfe Nummer: 757537