Produktionsplan (Standard Field-Mapping)
Aus Asprova Hilfe
Hilfe Nummer: 757541
Produktionsplan (ManufacturingScheduleSummary.tbl)
Nr. | Feldname | Interner Name | Datentyp | |
---|---|---|---|---|
1.0 | Code | Code | String | |
Ressourcencode | ScheduleSummary_ResourceCode | String | ||
Artikelcode | ScheduleSummary_ItemCode | String | ||
Zeit | ScheduleSummary_StartTime | Time | ||
Summe (Float) | ManufacturingScheduleSummary_SumQty | Float | ||
1.0 | ScheduleSummary_Day01 | Float | ||
2.0 | ScheduleSummary_Day02 | Float | ||
3.0 | ScheduleSummary_Day03 | Float | ||
4.0 | ScheduleSummary_Day04 | Float | ||
5.0 | ScheduleSummary_Day05 | Float | ||
6.0 | ScheduleSummary_Day06 | Float | ||
7.0 | ScheduleSummary_Day07 | Float | ||
8.0 | ScheduleSummary_Day08 | Float | ||
9.0 | ScheduleSummary_Day09 | Float | ||
10.0 | ScheduleSummary_Day10 | Float | ||
11.0 | ScheduleSummary_Day11 | Float | ||
12.0 | ScheduleSummary_Day12 | Float | ||
13.0 | ScheduleSummary_Day13 | Float | ||
14.0 | ScheduleSummary_Day14 | Float | ||
15.0 | ScheduleSummary_Day15 | Float | ||
16.0 | ScheduleSummary_Day16 | Float | ||
17.0 | ScheduleSummary_Day17 | Float | ||
18.0 | ScheduleSummary_Day18 | Float | ||
19.0 | ScheduleSummary_Day19 | Float | ||
20.0 | ScheduleSummary_Day20 | Float | ||
21.0 | ScheduleSummary_Day21 | Float | ||
22.0 | ScheduleSummary_Day22 | Float | ||
23.0 | ScheduleSummary_Day23 | Float | ||
24.0 | ScheduleSummary_Day24 | Float | ||
25.0 | ScheduleSummary_Day25 | Float | ||
26.0 | ScheduleSummary_Day26 | Float | ||
27.0 | ScheduleSummary_Day27 | Float | ||
28.0 | ScheduleSummary_Day28 | Float | ||
29.0 | ScheduleSummary_Day29 | Float | ||
30.0 | ScheduleSummary_Day30 | Float | ||
31.0 | ScheduleSummary_Day31 | Float | ||
Objekt-ID | ObjectID | String | ||
Datensatzstatus | Object_StatusFlagExt | Enum | ||
Aktualisierungszeit | FlagDate | Time |
Hinweis:
Gelöschte Objekte können nicht exportiert werden.
Hilfe Nummer: 757541