Auftragstabelle
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Auftrags- code |
Auftragstyp | Auftragsklasse | Artikel | Fälligkeitstermin | Menge | Priorität | Kunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Fertigungsauftrag | Normaler Auftrag | Artikel A | 01/07/2018 17:00:00 | 50 | 55 | Kunde A |
02 | Fertigungsauftrag | Normaler Auftrag | Artikel A | 12/06/2018 17:00:00 | 30 | 99 | Kunde A |
03 | Fertigungsauftrag | Normaler Auftrag | Artikel B | 08/06/2018 17:00:00 | 25 | 91 | Kunde A |
04 | Fertigungsauftrag | Normaler Auftrag | Artikel A | 24/06/2018 17:00:00 | 60 | 80 | Kunde A |
05 | Fertigungsauftrag | Normaler Auftrag | Artikel C | 23/06/2018 17:00:00 | 100 | 60 | Kunde A |
06 | Fertigungsauftrag | Normaler Auftrag | Artikel B | 27/06/2018 17:00:00 | 30 | 60 | Kunde A |
07 | Fertigungsauftrag | Normaler Auftrag | Artikel D | 10/06/2018 17:00:00 | 90 | 93 | Kunde A |
08 | Fertigungsauftrag | Normaler Auftrag | Artikel C | 25/06/2018 17:00:00 | 80 | 20 | Kunde A |
09 | Fertigungsauftrag | Normaler Auftrag | Artikel D | 01/07/2018 17:00:00 | 35 | 53 | Kunde A |
10 | Fertigungsauftrag | Normaler Auftrag | Artikel C | 01/07/2018 17:00:00 | 50 | 10 | Kunde A |
11 | Fertigungsauftrag | Normaler Auftrag | Artikel D | 01/07/2018 17:00:00 | 60 | 80 | Kunde A |
12 | Fertigungsauftrag | Normaler Auftrag | Artikel D | 01/07/2018 17:00:00 | 50 | 80 | Kunde A |
13 | Fertigungsauftrag | Normaler Auftrag | Artikel D | 01/07/2018 17:00:00 | 60 | 80 | Kunde A |
14 | Fertigungsauftrag | Normaler Auftrag | Artikel C | 01/07/2018 17:00:00 | 50 | 80 | Kunde A |
15 | Fertigungsauftrag | Normaler Auftrag | Artikel D | 01/07/2018 17:00:00 | 60 | 80 | Kunde A |
Nach Eingabe sämtlicher Stammdaten kann die Auftragstabelle bearbeitet werden. Klicken Sie zum Öffnen im Menü [Tabellenansicht] auf [Aufträge].
Eigenschaften
Auftragscode
Der [Auftragscode] ist eine eindeutige Bezeichnung für Aufträge. Im nebenstehenden Beispiel erfolgt die Benennung von 01 bis 15, jedoch muss sie nicht numerisch sein, beziehungsweise kann aus anderen Systemen übernommen werden.
Artikel
Gibt den zu produzierenden [Artikel] eines jeweiligen Auftrages an.
Fälligkeitstermin
Gibt den [Fälligkeitstermin] an, zu dem ein jeweiliger Auftrag abgeschlossen sein muss.
Menge
Gibt die zu produzierende [Menge] eines jeweiligen Auftrages an.
Priorität
Dieser numerische Wert repräsentiert die Auftragspriorität. Er kann zwischen 0 und 100 betragen, wobei ein höherer Wert einer höheren Priorität entspricht. Die Zuweisungsrichtung kann in Abhängigkeit von der Auftragspriorität bestimmt werden.
Priorität | Bedeutung | Zuweisungsrichtung |
---|---|---|
90 bis 100 | Eilauftrag | Vorwärts |
50 bis 89 | Just-in-Time-Auftrag | Rückwärts |
0 bis 49 | Lagerauftrag | Vorwärts |
Ab einer [Priorität] von 90 beginnt die Zuweisung frühestmöglich. Diese wird für Eilaufträge gewählt, während just-in-time Aufträge mit einer Priorität von 50 bis 89 möglichst nahe am [Fälligkeitstermin] gelegen zugewiesen werden. Aufträge mit einer [Priorität] von unter 50 werden zuletzt zugewiesen.
Nach abgeschlossener Bearbeitung von Stammdaten und der Auftragstabelle kann geplant werden.