Berechtigung zur Befehlsausführung
Aus Asprova Hilfe
Hilfe Nummer: 3910
Die Berechtigung zur Ausführung verschiedener Befehle hängt vom jeweiligen Modultypen ab. Bei der Ausführung eines Befehls in einem Modul ohne entsprechende Berechtigung erscheint eine Fehlermeldung.
Modul | Kommentar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Befehl | APS | MS | MS Light1 |
SED | BOM | MES | 1 Das Bearbeiten von Befehlen, Menüs und Werkzeugleisten erfordert Option Planungsbefehl. |
Planungsparameter | Alle Zuweisungen aufheben | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | 2 Begrenzt auf 100 Aufträge und 250 Vorgänge. | |
Anpassung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | ||||
Artikel erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Artikelzeitreihe erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
Aufträge filtern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Aufträge zuweisen/verknüpfen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | ||||
Ausgewählte Aufträge hochladen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ausgewählte Vorgänge hochladen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Auslastung zeitlich nivellieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | ||||
Befehlszeile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Berichten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
Eigenschaften ändern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
Einkaufsaufträge zuweisen | ✔ | ✔3 | ✔3 | ✔2,3 | 3 Erfordert Option Einkaufsaufträge. | |||
Ergebnisbeschränkte Vorgänge zuweisen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
Feiertage herunterladen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Fenster öffnen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Fertigungsaufträge zuweisen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔4 | ✔2 | 4 [Ressourcenauswahl] ist immer "Derzeitige Ressource". | ||
Für Zuweisung vorbereiten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KPI berechnen | ✔5 | ✔5 | ✔5 | 5 Erfordert Option KPI. | ||||
Layout setzen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
MRP zuweisen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | ||||
Objekt löschen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
Piepsen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Plan bewerten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
Plan zusammenfassen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
Privilegierte Vorgänge zuweisen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
Referenzbefehl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ressourcenauslastung nivellieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | ||||
Ressourcenzeitreihe erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
Sequenzsteuerung | ✔6 | ✔6 | ✔6 | ✔2,6 | 6 Erfordert Option Optimierungslogik. | |||
Verkaufsaufträge zuweisen | ✔ | ✔7 | ✔7 | ✔2,7 | 7 Erfordert Option Verkaufsaufträge. | |||
Verkaufsplan erstellen | ✔ | ✔7 | ✔7 | ✔2,7 | ||||
Verknüpfen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | ||||
Vorgangserstellung und Stücklistenauflösung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔8 | ✔2 | 8 Ohne Verknüpfen und automatisches Nachfüllen. | ||
Vorgänge filtern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Vorgänge gruppieren | ✔8 | ✔9 | ✔9 | ✔2,9 | 9 Erfordert Option Gruppenzuweisung. | |||
Vorgänge hochladen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Zeitlich beschränkte Vorgänge zuweisen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
Zeitlich festgesetzte Vorgänge zuweisen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
Datenbankein-/-ausgabe | Importieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Exportieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔10 | 10 Außer Aufträge mit [Quick-Shoot] auf "Ja" und diesen untergeordnete Objekte. | ||
Runterladen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Hochladen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔10,11 | ✔ | 11 Außer Vorgangstabelle. | |
Serialisieren (Speichern) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔10,12 | 12 Hochladen zu DS nicht möglich. | ||
Synchronisieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Menü | Menübefehl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ASPCommand_Menu_Cmd
|
Menü-Plug-in-Schlüssel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ASPCommand_Menu
| |
Menü-Plug-in-Schlüssel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ASPCommand_Menu_RO
| |
Plug-in | Diagramm-Hook | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ASPCommand_Chart
|
Tabellen-Hook | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ASPCommand_Table
| |
Verarbeitungs-Hook | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ASPCommand_Event
|
Weitere Informationen
Hilfe Nummer: 3910