Sperrperiodenende
Aus Asprova Hilfe
(Weitergeleitet von Endzeit der Sperrperiode)
Hilfe Nummer: 749500
<$Sperrperiodenende$>
Die Eigenschaft [Sperrperiodenende] wird verwendet, um für jede Ressource eine Planungssperrperiode zu bestimmen. Die Funktionen Vorgänge automatisch sperren sperrt automatisch Vorgänge in einem angegebenen Zeitraum nach Ende der Planungsperiode, sobald Asprova geöffnet wird.
Notation
Die folgenden Eingaben werden benutzt, um dies zu spezifizieren:
Typ | Schreibweise | Beschreibung | Kommentar | Beispiel |
---|---|---|---|---|
Zeit | Absolute Zeit + Relative Zeit | |||
Absolute Zeit | Gewöhnliche Zeitangabe | Festes Datum und Zeit | 04.07.2018 15:32:10 | |
Relative Zeit | <Basiszeit > "[" <relativer Teil> "]" | Kombination aus <Basiszeit> und <Teil der relativen Definition>. | ||
Relativer Teil | <Zeiteinheit> <Verschiebung>... + <Verschiebung>... | |||
Zeiteinheit | <Beziehungsart> <Anzahl der Einheiten> <Einheit> + <Beziehungsart> <Anzahl der Einheiten> | |||
Verschiebung | "+" <Anzahl der Einheiten> <Einheit> + <Anzahl der Einheiten> - <Anzahl der Einheiten> <Einheit> - <Anzahl der Einheiten> |
Zeit, welche der endgültigen Anpassungen der bisher festgelegten Zeit hinzufügt wird. Wird die Beziehungsart weggelassen, kann das Pluszeichen der ersten Verschiebung auch weggelassen werden. |
Beginn des Tages zwei Tage nach dem 04.07.2018 15:32:10 + 4 Stunden → 06.07.2018 13:00:00 | |
Basiszeit | B | Planungsbasiszeit | Zeit, die als Basis der relativen Definition dient Asprova verwendet intern weitere Symbole. Ist keine <Basiszeit> festgelegt, wird die interne Zeit Asprovas als Grundlage verwendet. Beispiel: Die [Zeitbeschränkungsart] "ES" wird zur Berechnung der Wartezeit verwendet, weshalb das [Produktionsende] des vorherigen Prozesses als Basiszeit verwendet wird. | |
S | Zuweisungsbeginn | |||
E | Zuweisungsende | |||
D | Sperrperiodenende | |||
C | Aktuelle Zeit | |||
A | Projektladezeit | |||
Beziehungsart | H | Beginn | "Ende des zweiten Tages" und "Beginn des dritten Tages" haben die gleiche Bedeutung. Diese Beispiele gelten für eine [Tagestrennzeit] von 09:00:00. |
Beginn des Tages zwei Tage nach dem 04.07.2018 15:32:10 → 06.07.2018 09:00:00 |
T | Ende | Ende des Tages zwei Tage nach dem 04.07.2018 15:32:10 → 07.07.2018 09:00:00 | ||
B | Direkte Eingabe | In diesem Fall kann die <Beziehungsart> weggelassen, und nur die Verschiebung eingetragen werden. | Zwei Tage nach dem 04.07.2018 15:32:10 → 06.07.2018 15:32:10 | |
Anzahl der Einheiten | Echter Zahlenwert | Echte Zahl entsprechend der Anzahl vorhandener <Einheiten> | ||
Einheit | N | Minuten | Wenn keine Einheiten angegeben werden, geht Asprova von Minuten aus. | |
H | Stunden | |||
D | Tage | |||
W | Wochen | |||
M | Monate |
Beispiele
Nachfolgend einige Beispiele für Zeitangaben auf Grundlage einer [Tagestrennzeit] 09:00:00
Eingabe | Bedeutung | Beispiel |
---|---|---|
07/04/2018 15:32:10 | 07.04.2018 15:32:10 | |
[30] | 30 Minuten nach der definierten Zeit | |
[2D+5H+20] | 2 Tage, 5 Stunden und 20 Minuten nach der definierten Zeit | |
[B2D+5H+20] | Identisch mit [2D+5H+20] | |
[H2D] | Beginn des Tages 2 Tage nach der definierten Zeit | |
S[2D] | 2 Tage nach [Zuweisungsbeginn] | |
E[T-1D+2H] | 2 Stunden nach Ende des Tages, 1 Tag vor [Zuweisungsende] | 08.07.2018 17:00 → 05.07.2018 11:00 |
B[H2D-16H-30] | 16 Stunden und 30 Minuten vor Beginn des Tages, 2 Tage vor [Zuweisungsbeginn] |
Weitere Informationen
Hilfe Nummer: 749500