Beispielübersicht
Aus Asprova Hilfe
Hilfe Nummer: 900000
Asprova enthält die folgenden Beispiele.
Branchenbeispiele & Grundlegendes
- 1: Verpacken
- 1-2: Durchlaufzeiten minimieren
- 2: Guss
- 3: Wiederholte Bearbeitung
- 4: Metallguss
- 5: Verkaufs-, Produktions- und Einkaufspläne
- 6: Kombination von Ressourcen und Prozessen ohne feste Reihenfolge
- 7: KPI und HTML-Ansicht
- 8: ETO (Engineer-to-Order, Projektfertigung)
Funktionen
- A: Subressourcen, Ressourcenrüsten und Bestandsbeschränkung
- A-2: Ressourcenrüsten nach Anweisungscode
- B: Ressource- und Vorgangslosgröße, artikelbezogene Ressourcenpriorität
- C: Internes Rüsten, Artikelrüsten und Num-Spezifikationen
- D: Zusammenfließende Prozesse (1-zu-1-Verknüpfungen) und Fremdbearbeitung
- E: Spezifikation, Spezifikationsrüsten und sich wiederholende Prozesse
- F: Runden der Produktionszeit, Produktionsbeginn und -ende, Arbeiter und Formen
- G: Mehrmaschinenbedienung, Mitarbeiterfähigkeiten
- H: Kombinationen von Haupt- und Subressourcen, Produktionsversionen
- I: Öfen und maximale Unterbrechungszeit
- J: Automatisches Nachfüllen
- J-2: Periodenweises Nachfüllen
- K: Zusammenfließende Prozesse, Beschränkungen der nächsten Ressource und Input-Anweisungsversionen
- L: Beschränkungen nächster Aufträge
- M: Bewegungszeiten zwischen Prozessen
- N: Ressourcenanzahl in Abhängigkeit von der Produktionsmenge
- O: Ressourcenpuffer, zeitliche Beziehung zwischen Produktionsprozess des Vorgängers und Rüstprozess des Nachfolgers
- P: EES und ESE, Anzahl Lose und Anzahl paralleler Lose von Vorgängen
- Q: Verzweigende Prozesse, Stufenplanung und Losgrößen in Nutzungsanweisungen
- R: Automatisches Nachfüllen (Einzelfertigung)
- S: Mitarbeiterrüsten, Vorgänge Schichtweise teilen
- T: Gruppenzuweisung (gleicher Beginn)
- T-2: Gruppenzuweisung (durchgängig)
- U-1: Benutzerdefinierte Objekteigenschaft
- U-2: Nacharbeitsaufträge über benutzerdefinierte Objekteigenschaft anlegen
Übersicht
Beispiel | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A-2 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | J-2 | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | T-2 | U-1 | U-2 | |||
Ressourcen | Metallguss und Werkzeuge | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
Variable Mitarbeiteranzahl | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Ressourcen deaktivieren | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Ressourcenlosgrößen | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Ressourcenzuweisung über Num-Spezifikationen steuern | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Fremdfertigung eines Prozesses | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Ressourcenbeschränkungen ignorieren | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Ressourcenzuweisung über Spezifikationen steuern | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeit in Abhängigkeit der Ressourcenanzahl | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Arbeiter und Formen | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Produktionszeit, -beginn und -ende runden | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Mehrmaschinenbedienung | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Kapazität bei der Mehrmaschinenbedienung | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Kombinationen von Haupt- und Subressourcen | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Ressourcenbezogene Sperrperioden | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Öfen | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Maximalen Vorgangsunterbrechung | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Beschränkung der Ressourcenreihenfolge | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Ressourcenanzahl im Verhältnis zur Produktionsmenge | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Ressourcenpuffer | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Produktionsunterbrechung MAX und Rüstunterbrechung MAX | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Teilungsbedingung | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Produktionsunterbrechung MAX und Losteilung | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Stammdaten | Vorgangslosgrößen | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
Zusammenfließende Prozesse (1-zu-1-Verknüpfungen) | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Sich wiederholende Prozesse | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Produktionsversionen | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Input-Anweisungsversionen | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Bewegungszeiten zwischen Prozessen | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Zeitbeschränkungsarten EES und ESE | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Prozessverzweigung | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Losgrößen in Hauptnutzungsanweisungen | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Artikel | Artikelbezogene Ressourcenpriorität | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
Automatischen Nachfüllen (Einzelfertigung) | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Periodenweises Nachfüllen | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Rüsten | Rüstezeit für Subressourcenwechsel (Metallform und Werkzeug) | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
Ressourcenrüsten nach Anweisungcode | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Rüst-Subressource | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Erlaubte Perioden zum Rüsten | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Artikelrüsten | ✔ | - | |||||||||||||||||||||||||
Spezifikationsrüsten | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Aufträge | Bestandsbeschränkungen | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
Aufträge deaktivieren | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Automatische Nachfüllen | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte Vorgaben für einen Prozess im Auftrag | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Beschränkungen nächster Aufträge | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Vorgänge | Anzahl Lose und Anzahl paralleler Lose | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
Andere | Engpassorientierte Planung | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
Keine Rüstzeit zwischen Teillosen des gleichen Vorgangs | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Gruppenzuweisung (gleicher Beginn) | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Gruppenzuweisung (durchgängig) | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte Objekteigenschaft | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
Nacharbeitsaufträge über benutzerdefinierte Objekteigenschaft anlegen | ✔ |
Hilfe Nummer: 900000