Status
Aus Asprova Hilfe
Hilfe Nummer: 755000
<$Status$>
Der Zustand von Vorgängen wird anhand der Eigenschaft [Status] beschrieben.
Wert | Erklärung |
---|---|
Nicht geplant | Vorgang wurde noch nie eingeplant. |
Geplant | Vorgang wurde von Asprova eingeplant. |
Freigegeben | Bei der Neuplanung bleiben freigegebene Vorgänge der selben Ressource zugewiesen. Sie unterscheiden sich von vollständig fixierten Vorgängen folgendermaßen:
|
Gesperrt | Gesperrte Vorgänge werden mit unbeschränkter Kapazität rückwärts zugewiesen. Selbst bei Zuweisung vor dem [Zuweisungsbeginn] oder in Perioden ohne Arbeitszeit auf den Ressourcen werden sie nicht bewegt. Werden Kapazität, [Produktionsfaktor], oder [Produktionsmenge] in den Stammdaten verändert, ändert sich bei Neuplanung entsprechend die [Produktionszeit]. |
Begonnen | Begonnene Vorgänge wurde begonnen und noch nicht beendet. Begonnene Vorgänge werden rückwärts, mit unbeschränkter Kapazität und auf den Ergebnisdaten basierend, zugewiesen. Werden Kapazität, [Produktionsfaktor] oder [Produktionsmenge] in den Stammdaten verändert, ändert sich bei Neuplanung entsprechend die [Produktionszeit]. |
Beendet | Beendete Vorgänge werden rückwärts, mit unbeschränkter Kapazität und auf den angegeben Ergebnisdaten basierend, zugewiesen. Wenn [Berichteter Beginn] und [Berichtetes Ende] nicht gesetzt sind, und Kapazität, [Produktionsfaktor] oder [Produktionsmenge] werden in den Stammdaten verändert, ändert sich bei Neuplanung entsprechend die [Produktionszeit]. |
Weitere Informationen zu Ergebnissen finden Sie hier.
Hilfe Nummer: 755000