Modulaufbau
Übersicht
Asprova ist in verschiedenen, sogenannten Modulen, erhältlich. Das jeweils darin enthaltene Spektrum an Funktionen unterscheidet sich von Modul zu Modul:
Module | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planen | Bearbeiten | Betrachten | ||||||
APS | MS | MS Light |
SCP | SED | BOM | MES | ||
Advanced Planning and Scheduling |
Manufacturing Scheduler |
Manufacturing Scheduler Light |
Supply Chain Planning |
Schedule Editor |
Bill of Material |
Manufacturing Execution System | ||
Funktion | Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ergebniseingabe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔1 | ✔ | |
Stammdateneingabe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Auftragseingabe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Planbearbeitung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Materialbedarfsberechnung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Reihenfolgenbildung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Planung ohne Kapazitätsbeschränkung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
Planung mit Kapazitätsbeschränkung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | ||||
Grobplanung mehrerer Werke | ✔ | |||||||
Option | Verkaufsauftrag | ✔ | ◯ | ◯3,4 | ✔ | ◯5 | ◯5 | ◯5 |
Einkaufsauftrag | ✔ | ◯ | ◯3,4 | ✔ | ◯5 | ◯5 | ◯5 | |
KPI | ◯ | ◯ | ◯3 | ◯ | ||||
Optimierungslogik | ◯ | ◯ | ◯3 | |||||
Ereignis | ◯ | ◯ | ◯3 | ◯5 | ◯5 | |||
Gruppenzuweisung | ◯ | ◯ | ◯3 | ◯5 | ◯5 | |||
Zeitbeschränkung MAX | ◯ | ◯ | ◯ | ◯5 | ◯5 | |||
Ressourcensperre | ◯ | ◯ | ◯ | ◯5 | ◯5 | |||
Option für SCP | Planbestand | ◯ | ◯5 | ◯5 | ||||
Option für MS Light | Planungsbefehl | ✔ | ✔ | ◯ | ✔ | ◯5 | ||
Automatisches Nachfüllen | ✔ | ✔ | ◯ | ✔ | ◯5 | |||
Subressource | ✔ | ✔ | ◯ | ✔ | ◯5 | ◯5 | ||
Vorgangsteilung | ✔ | ✔ | ◯ | ✔ | ◯5 | ◯5 | ||
Prozessaufteilung | ✔ | ✔ | ◯ | ◯5 | ◯5 | |||
Legende | ✔ | Standardfunktion | ||||||
✔ | Standardfunktion mit Einschränkungen 1 Bei DS nur, falls über keine anderen Module Ergebnisdaten differenziell hochgeladen werden. 2 "Quick Shoot-Funktion" plant bis zu 100 Aufträge und 250 Vorgänge. | |||||||
◯ | Option | |||||||
◯ | Option mit Einschränkungen 3 Erfordert MS Light Option Planungsbefehl 4 Erfordert MS Light Option Automatisches Nachfüllen 5 Kann genutzt werden, falls die Daten von einem Planungsmodul mit der Option gespeichert wurden. | |||||||
Nicht verfügbar |
Welche Befehle mit welchem Modul ausgeführt werden können, erfahren Sie hier.
Vererbung von Optionen
Für die Bearbeitungsmodule können keine Optionen gekauft werden. Stattdessen erben sie die Optionen von den Planungsmodulen. Dies geschieht uanbhängig von der Art des Lizenzbezugs (lokaler Schutz oder Netzwerklizenz).
Auch wenn die Bearbeitungsmodule keine Planung erlauben, so sind durch das Erben der Option die folgenden Aktionen möglich.
Erlaubte Aktion | ||
---|---|---|
Option | Verkaufsauftrag |
|
Einkaufsauftrag |
| |
KPI | KPI berechnen | |
Optimierungslogik | Bearbeiten von Eigenschaften des Befehls "Sequenzsteuerung" | |
Ereignis | Ereignisaufträge verschieben | |
Gruppenzuweisung | ||
Zeitbeschränkung MAX | Verletzungen der [Zeitbeschränkung MAX] werden in Gantt-Diagrammen orange angezeigt | |
Ressourcensperre | Eigenschaften der Ressourcensperre bearbeiten | |
Option für SCP | Planbestand | Eigenschaften des Planbestands bearbeiten |
Option für MS Light |
Planungsbefehl | Befehle in der Planungsparametertabelle und dem Befehlseditor bearbeiten |
Automatisches Nachfüllen |
| |
Subressource | Nutzungsanweisungen für Subressourcen anlegen und bearbeiten | |
Vorgangsteilung | ||
Prozessaufteilung | Während "Vorgangserstellung und Stücklistenauflösung" sich aufteilende Prozesse erstellen |
- Beispiel
Für ein Projekt gibt es eine MS Lizenz mit Ressourcensperre, sowie eine SED Lizenz. SED erbt die Option Ressourcensperre, wenn die mit MS erstellte Projektdatei geöffnet wird. Beim Bearbeiten in SED werden Ressourcensperraufgaben aktualisiert oder neu angelegt.
Vererbungsprozess
- Wird ein Projekt von einem Planungsmodul gespeichert, so werden die zugewiesenen Optionen und das Speicherdatum in der Projektdatei festgehalten.
- Beim Öffnen in einem Bearbeitungsmodul werden die Optionen und das Speicherdatum ausgelesen. Liegt´das Speicherdatum weniger als ein Jahr vor dem aktuellen Datum, so werden die Optionen ererbt.
Nutzen verschiedene Planungsmodule unterschiedliche Optionen, so werden die in der Projektdatei enthaltenen Informationen weder überschrieben, noch gelöscht.
- Beispiel
Beim Speichern der Projektdatei mit unterschiedlichen Lizenzen mit den Seriennummern 'A' und 'B' passiert folgendes:
- Lizenz A
- MS + Ressourcensperre
- Lizenz B
- MS + Gruppenzuweisung
Schritt | 1. | 2. | 3. | |
---|---|---|---|---|
Datum | 02.06.2020 | 03.06.2020 | 04.06.2020 | |
Ereignis | A erstellt Projekt und speichert |
B speichert | A speichert | |
Option | Verkaufsauftrag | Nicht gesetzt | Nicht gesetzt | Nicht gesetzt |
Einkaufsauftrag | Nicht gesetzt | Nicht gesetzt | Nicht gesetzt | |
KPI | Nicht gesetzt | Nicht gesetzt | Nicht gesetzt | |
Optimierungslogik | Nicht gesetzt | Nicht gesetzt | Nicht gesetzt | |
Ereignis | Nicht gesetzt | Nicht gesetzt | Nicht gesetzt | |
Gruppenzuweisung | Nicht gesetzt | 03.06.2020 | 03.06.2020 | |
Zeitbeschränkung MAX | Nicht gesetzt | Nicht gesetzt | Nicht gesetzt | |
Ressourcensperre | 02.06.2020 | 02.06.2020 | 04.06.2020 | |
Grüne Zellen enthalten das letzte Speicherdatum. |
- Hinweis
- Das Vererben funktioniert nicht mit Test-, Händler- oder Mietversionen.