Label Standard (Field Mapping): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
DM (Diskussion | Beiträge) (Imported from text file) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 7. April 2017, 09:23 Uhr
Hilfe Nummer: 757547
<$Etikett$>
- (label.tbl)
| Nr. | Feldname | Englischer Feldname | Werttyp | |
|---|---|---|---|---|
| [1] | Code | Code | String | # $ |
| [2] | Ressourcencode | Label_ResourceCode | String | |
| [3] | Artikelcode | Label_ItemCode | String | |
| [4] | Code | Label_OrderCode | String | |
| [5] | Vorgangscode | Label_OperationCode | String | |
| [6] | Nutzungsanweisung | Label_UseInstructionIOCode | String | |
| [7] | Etikett-String | Label_String | String | |
| [8] | Anzeigeinahlt | Label_DisplayContent | Enum | |
| [9] | Zeitstempel | Label_TimeStamp | Zeit | |
| [10] | Form | Label_Shape | Enum | |
| [11] | Schrift | Label_Font | String | |
| [12] | Hintergrundfarbe | Label_BackColor | String | |
| [13] | Rahmenfarbe | Label_BorderColor | String | |
| [14] | Textfarbe | Label_TextColor | String | |
| [15] | Zeitpunkt | Label_TimePoint | Zeit | |
| [16] | Zeitspanne | Label_TimeSpan | Zeitspanne | |
| [17] | Koordinate X | Label_RelXRatio | Float | |
| [18] | Koordinate Y | Label_RelYRatio | Float | |
| [19] | Rechteck Koordinate X | Label_RectRelX | Float | |
| [20] | Rechteck Koordinate Y | Label_RectRelY | Float | |
| [21] | Anzeigereihenfolge | Label_Z | Ganzzahl | |
| [22] | Rechteck Höhe | Label_Height | Float | |
| [23] | Rechteck Breite | Label_Width | Float | |
| [24] | Pfeil Tiefenverhältnis | Label_ArrowDepthRatio | Float | |
| [25] | Pfeil Höhenverhältnis | Label_ArrowStemHeightRatio | Float | |
| [26] | Objekt ID | ObjectID | String | |
| [27] | Änderungsstatus | Object_StatusFlagExt | Enum | |
| [28] | Aktualisierungszeit | FlagDate | Zeit |
Obwohl der Wertetyp der "Objekt ID" als String angezeigt wird, ist die Typ in Asprova eine ganze Zahl ohne Vorzeichen (32bits.) Wenn ein externes System diese als Zahl behandeln kann, können Sie Zahlen spezifizieren.
Hilfe Nummer: 757547