Ressourcenzeitreihe (Standard Field-Mapping): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
DM (Diskussion | Beiträge) (Imported from text file) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 7. April 2017, 09:25 Uhr
Hilfe Nummer: 757535
Ressourcenzeitreihe (restime.tbl)
| Nr. | Feldname | Interner Name | Datentyp | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Typ 1 | ResTime_Type1 | Enum | & |
| Typ 2 | ResTime_Type2 | Enum | & | |
| Ressourcencode | ResTime_ResourceCode | String | & | |
| Vorgangscode | ResTime_OperationCode | String | & | |
| Nutzungsanweisungscode | ResTime_UseInstructionCode | String | & | |
| Zeit | ResTime_Time | Time | & | |
| Ressourcenanzahl | ResTime_Qty | Float | & | |
| Gesamte Ressourcenanzahl | ResTime_TotalQty | Float | & | |
| Vorgangszeit Ressourcenanzahl | ResTime_WorkingTimeQty | Float | & | |
| Objekt-ID | String | |||
| Datensatzstatus | Object_StatusFlagExt | Enum | ||
| Aktualisierungszeit | FlagDate | Time |
Hinweis:
Um Ressourcenzeitreihen zu generieren, müssen Sie den Befehl "Ressourcenzeitreihe erstellen" ausführen.
Sie können weder Daten importieren noch aktualisieren.
Gelöschte Objekte können nicht exportiert werden.
Obwohl der Datentyp der "Objekt-ID" und "Objekteigentümer-ID" (nicht Standard) als String angezeigt werden, sind die Werte innerhalb Asprova vorzeichenlose Ganzzahlen (32 Bits). Wenn ein externes System sie entsprechend als Zahlen verarbeiten kann, können Sie Zahlen eingeben.
Hilfe Nummer: 757535