Kalendertabelle: Unterschied zwischen den Versionen
JF (Diskussion | Beiträge) (→Reihenfolge) |
GK (Diskussion | Beiträge) (Formatierung und Ausdruck) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div align="right">[[Einstieg in Asprova APS|Einstieg in Asprova APS]]</div> | <div align="right">[[Einstieg in Asprova APS|Einstieg in Asprova APS]]</div> | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | + | ==Kalendertabelle== | |
| − | + | [[Image:Kalendertabelle.png|frame|Eingabe in der Kalendertabelle]] | |
| − | In der Kalendertabelle legen Sie für Ressourcen "Schichten für bestimmte Tage" fest. Sie | + | In der Kalendertabelle legen Sie für Ressourcen "Schichten für bestimmte Tage" fest. Klicken Sie zum Öffnen der Tabelle im Menü [Tabellenansicht] auf [Kalender]. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Ressource=== | ===Ressource=== | ||
| − | Hier wird die Ressource eingegeben, auf die der jeweilige Kalenderdatensatz angewendet wird. Im Beispiel steht ein Sternchen | + | Hier wird die Ressource eingegeben, auf die der jeweilige Kalenderdatensatz angewendet wird. Im Beispiel steht ein Sternchen "*", dieses bedeutet „alle Ressourcen“. Sie können, mit Semikolons getrennt, mehrere Ressourcen angeben. |
| − | |||
| − | |||
===Datum oder Wochentag=== | ===Datum oder Wochentag=== | ||
| + | Geben Sie hier ein an welchem Tag die Schicht genutzt werden soll. Sie können Daten, Zeitspannen, Wochentage oder einen Bereich an Wochentagen eingeben. Sie können mehrere, mit Semikolons getrennte, Daten angeben. | ||
| − | === | + | ====Beispiele==== |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
!Datum oder Wochentag!!Bedeutung | !Datum oder Wochentag!!Bedeutung | ||
| Zeile 42: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | ===Schichtcode=== | ||
| + | Geben Sie hier den [Schichtcode] ein, der für die angegebenen Ressourcen und dAten angewendet werden soll. | ||
| + | ===Reihenfolge=== | ||
| + | Hier legen Sie die Priorität der Kalenderdatensätze fest. Treffen mehrere Einträge auf eine Ressource am selben Tag zu, so wird der Eintrag mit der höchsten [Reihenfolge] genutzt. | ||
| − | + | ====Beispiele==== | |
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {| | ||
|- | |- | ||
!Ressource!!Datum oder Wochentag!!Reihenfolge!!Schichtcode | !Ressource!!Datum oder Wochentag!!Reihenfolge!!Schichtcode | ||
|- | |- | ||
| − | ||*||Mo-Fr||1 | + | ||*||Mo-Fr||1||Tagesschicht |
|- | |- | ||
| − | ||*||5/2/20XX||10 | + | ||*||5/2/20XX||10||Urlaub |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | Da der 5.2.20XX ein Montag ist, sind beide Einträge relevant. | + | Da der 5.2.20XX ein Montag ist, sind beide Einträge relevant. Da der zweite Eintrag die höhere [Reihenfolge] hat, wird dieser angewendet und somit die Schicht "Urlaub" gewählt. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
!Ressource!!Datum oder Wochentag!!Reihenfolge!!Schichtcode | !Ressource!!Datum oder Wochentag!!Reihenfolge!!Schichtcode | ||
|- | |- | ||
| − | ||*||Mo-Fr||10|| | + | ||*||Mo-Fr||10||Tagesschicht |
|- | |- | ||
||*||5/2/20XX||1||Urlaub | ||*||5/2/20XX||1||Urlaub | ||
| Zeile 82: | Zeile 62: | ||
|} | |} | ||
| − | Da | + | Da nun der erste Eintrag die höhere [Reihenfolge] hat, wird dieser angewendet, die genutzte Schicht ist also "Tagesschicht". |
| − | Grundsätzlich werden allgemeinere Angaben (etwa die mit | + | Grundsätzlich werden allgemeinere Angaben (etwa die mit "*" für alle Ressourcen) mit einer kleineren [Reihenfolg]e versehen, um die normalen Arbeitszeiten festzulegen und dann werden Ausnahmen von der Regel (z.B. Urlaub) definiert und mit einer höheren [Reihenfolge] versehen um Vorrang vor dem allgemeineren Eintrag zu haben. |
| − | + | Zusammen mit den drei Tabellen "Integrierte Stammdaten", "Schichten" und "Kalender" haben wir hiermit alle grundlegenden Stammdaten abgedeckt. | |
<hr><div align="right">[[Schichttabelle|zurück]]</div> | <hr><div align="right">[[Schichttabelle|zurück]]</div> | ||
<div align="right">[[Auftragstabelle|weiter]]</div> | <div align="right">[[Auftragstabelle|weiter]]</div> | ||
Version vom 16. Juni 2017, 12:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kalendertabelle
In der Kalendertabelle legen Sie für Ressourcen "Schichten für bestimmte Tage" fest. Klicken Sie zum Öffnen der Tabelle im Menü [Tabellenansicht] auf [Kalender].
Ressource
Hier wird die Ressource eingegeben, auf die der jeweilige Kalenderdatensatz angewendet wird. Im Beispiel steht ein Sternchen "*", dieses bedeutet „alle Ressourcen“. Sie können, mit Semikolons getrennt, mehrere Ressourcen angeben.
Datum oder Wochentag
Geben Sie hier ein an welchem Tag die Schicht genutzt werden soll. Sie können Daten, Zeitspannen, Wochentage oder einen Bereich an Wochentagen eingeben. Sie können mehrere, mit Semikolons getrennte, Daten angeben.
Beispiele
| Datum oder Wochentag | Bedeutung |
|---|---|
| Mo | Montags |
| Mo-Fr | Montags bis Freitags |
| 1/1/20XX | 1.1.20XX |
| 1/1/20XX-3/1/20XX | Vom 1.1.20XX bis zum 3.1.20XX |
| * | Alle Tage (immer) |
Schichtcode
Geben Sie hier den [Schichtcode] ein, der für die angegebenen Ressourcen und dAten angewendet werden soll.
Reihenfolge
Hier legen Sie die Priorität der Kalenderdatensätze fest. Treffen mehrere Einträge auf eine Ressource am selben Tag zu, so wird der Eintrag mit der höchsten [Reihenfolge] genutzt.
Beispiele
| Ressource | Datum oder Wochentag | Reihenfolge | Schichtcode |
|---|---|---|---|
| * | Mo-Fr | 1 | Tagesschicht |
| * | 5/2/20XX | 10 | Urlaub |
Da der 5.2.20XX ein Montag ist, sind beide Einträge relevant. Da der zweite Eintrag die höhere [Reihenfolge] hat, wird dieser angewendet und somit die Schicht "Urlaub" gewählt.
| Ressource | Datum oder Wochentag | Reihenfolge | Schichtcode |
|---|---|---|---|
| * | Mo-Fr | 10 | Tagesschicht |
| * | 5/2/20XX | 1 | Urlaub |
Da nun der erste Eintrag die höhere [Reihenfolge] hat, wird dieser angewendet, die genutzte Schicht ist also "Tagesschicht".
Grundsätzlich werden allgemeinere Angaben (etwa die mit "*" für alle Ressourcen) mit einer kleineren [Reihenfolg]e versehen, um die normalen Arbeitszeiten festzulegen und dann werden Ausnahmen von der Regel (z.B. Urlaub) definiert und mit einer höheren [Reihenfolge] versehen um Vorrang vor dem allgemeineren Eintrag zu haben.
Zusammen mit den drei Tabellen "Integrierte Stammdaten", "Schichten" und "Kalender" haben wir hiermit alle grundlegenden Stammdaten abgedeckt.
