Festlegen einer Zuweisungsperiode: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
								
												
				DM (Diskussion | Beiträge)  (Imported from text file)  | 
				JF (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 472000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 472000</div>  | ||
  <hr>  |   <hr>  | ||
| − | + | Es kann eine Periode festgelegt werden, in welcher Vorgänge zugewiesen werden können.  | |
===Arbeitsschritte===  | ===Arbeitsschritte===  | ||
| − | #Wählen Sie   | + | #Wählen Sie einen Planungsparameter aus der Dropdown-Liste in der Werkzeugleiste.  | 
| − | #Wählen Sie Menü [Planung] - [Planungsparametereinstellungen] - Registerkarte "Zeitperioden".<br />Alternativ   | + | #Wählen Sie Menü [Planung] - [Planungsparametereinstellungen] - Registerkarte "Zeitperioden".<br />Alternativ können Sie auf den Button "Planungsparametereinstellungen" in der Werkzeugleiste klicken.  | 
| − | #Weisen Sie den Eigenschaften "Zuweisungsbeginn" und "Zuweisungsende"   | + | #Weisen Sie den Eigenschaften "Zuweisungsbeginn" und "Zuweisungsende" gewünschte Zeitwerte zu.  | 
Version vom 28. Juni 2017, 06:59 Uhr
Hilfe Nummer: 472000
 Es kann eine Periode festgelegt werden, in welcher Vorgänge zugewiesen werden können.
Arbeitsschritte
- Wählen Sie einen Planungsparameter aus der Dropdown-Liste in der Werkzeugleiste.
 - Wählen Sie Menü [Planung] - [Planungsparametereinstellungen] - Registerkarte "Zeitperioden".
Alternativ können Sie auf den Button "Planungsparametereinstellungen" in der Werkzeugleiste klicken. - Weisen Sie den Eigenschaften "Zuweisungsbeginn" und "Zuweisungsende" gewünschte Zeitwerte zu.
 
Weitere Informationen
Hilfe Nummer: 472000