Mehrere Arbeiter an einen Vorgang zuweisen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
								
												
				JF (Diskussion | Beiträge)  | 
				GK (Diskussion | Beiträge)  K (Formatierung und Ausdruck)  | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE:  | + | {{DISPLAYTITLE:Einem Vorgang mehrere Arbeiter zuweisen}}  | 
<div align="right">Hilfe Nummer: 241000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 241000</div>  | ||
  <hr>  |   <hr>  | ||
| − | Einem Vorgang können mehrer Arbeiter zugewiesen werden.  | + | Einem Vorgang können mehrer Arbeiter zugewiesen werden., hierfür stehen zwei unterschiedliche Methoden zur Verfügung.  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ==Ressourcenanzahl==  | ||
| + | ===Arbeitsschritte===  | ||
#Öffnen Sie die Ressourcentabelle und wählen die Ressource, die als Rüstmitarbeiter festgelegt ist.  | #Öffnen Sie die Ressourcentabelle und wählen die Ressource, die als Rüstmitarbeiter festgelegt ist.  | ||
| − | #Weisen Sie der Eigenschaft   | + | #Weisen Sie der Eigenschaft [Ressourcenbeschränkung] für diese Ressource den Wert "Beschränkt" aus der Dropdown-Liste zu.  | 
#Öffnen Sie die Integrierte Stammdatentabelle und wählen den Vorgang (Nutzungsanweisung), dem Sie mehrere Arbeiter zuweisen möchten.  | #Öffnen Sie die Integrierte Stammdatentabelle und wählen den Vorgang (Nutzungsanweisung), dem Sie mehrere Arbeiter zuweisen möchten.  | ||
| − | #Weisen Sie der Eigenschaft   | + | #Weisen Sie der Eigenschaft [Benötigte Ressourcenanzahl] die Anzahl der benötigten Arbeiter zu.  | 
| − | |||
| − | + | ===Beispiel===  | |
| − | Für die Produktion des Artikels Artikel1  | + | Für die Produktion des Artikels "Artikel1" werden drei Arbeiter der Gruppe "Mitarbeiter" benötigt. In den Integrierten Stammdaten wird folgendes gesetzt:  | 
| − | + | {| class="wikitable"  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {|   | ||
|-  | |-  | ||
| − | !Artikel!  | + | !style="background: #3C78AE; color:white"|Artikel  | 
| − | |-  | + | !style="background: #3C78AE; color:white"|Anweisungstyp  | 
| − | ||Artikel1  | + | !style="background: #3C78AE; color:white"|Anweisungscode  | 
| + | !style="background: #3C78AE; color:white"|Ressource/Artikel  | ||
| + | !style="background: #3C78AE; color:white"|Benötigte Ressourcenanzahl  | ||
| + | |-style="background: #C8FFE6;"  | ||
| + | |style="background:white;"|Artikel1||Nutzungsanweisung||M||Mitarbeiter||3  | ||
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
| + | ==Subressourcen==  | ||
| + | ===Arbeitsschritte===  | ||
| + | Alternativ können Sie die Arbeiter auch als Subressourcen definieren.  | ||
| + | Eine Ressource, deren Anweisungscode als "S''n''" definiert ist, wechselt automatisch zum Typ "Subressource". Eine Sub-Ressource wird der selben Zeitperiode zugewiesen wie ihre Hauptressource.  | ||
| − | + | ===Beispiel===  | |
| − | + | Für die Produktion des Artikels "Artikel1" werden zwei Arbeiter benötigt.. In den Integrierten Stammdaten wird folgendes gesetzt:  | |
| − | + | {| class="wikitable"  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Für die Produktion des Artikels Artikel1  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {|   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | ||Artikel1-  | + | !style="background: #3C78AE; color:white"|Artikel  | 
| + | !style="background: #3C78AE; color:white"|Anweisungstyp  | ||
| + | !style="background: #3C78AE; color:white"|Anweisungscode  | ||
| + | !style="background: #3C78AE; color:white"|Ressource/Artikel  | ||
| + | |- style="background: #C8FFE6;"  | ||
| + | |style="background:white;" valign="top" rowspan="3"|Artikel1||Nutzungsanweisung||M||Bearbeitungszentrum  | ||
| + | |- style="background: #C8FFE6;"  | ||
| + | ||Nutzungsanweisung||S0||Mitarbeiter1  | ||
| + | |- style="background: #C8FFE6;"  | ||
| + | ||Nutzungsanweisung||S1||Mitarbeiter2  | ||
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
| − | + | ==Weitere Informationen==  | |
| − | + | * <$Ressourcenbeschränkung$>  | |
| − | + | * [[Erstellen der Integrierten Stammdatentabelle|Erstellen der Integrierten Stammdatentabelle]]  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<hr>  | <hr>  | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 241000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 241000</div>  | ||
Version vom 29. Juni 2017, 18:06 Uhr
Hilfe Nummer: 241000
 Einem Vorgang können mehrer Arbeiter zugewiesen werden., hierfür stehen zwei unterschiedliche Methoden zur Verfügung.
Inhaltsverzeichnis
Ressourcenanzahl
Arbeitsschritte
- Öffnen Sie die Ressourcentabelle und wählen die Ressource, die als Rüstmitarbeiter festgelegt ist.
 - Weisen Sie der Eigenschaft [Ressourcenbeschränkung] für diese Ressource den Wert "Beschränkt" aus der Dropdown-Liste zu.
 - Öffnen Sie die Integrierte Stammdatentabelle und wählen den Vorgang (Nutzungsanweisung), dem Sie mehrere Arbeiter zuweisen möchten.
 - Weisen Sie der Eigenschaft [Benötigte Ressourcenanzahl] die Anzahl der benötigten Arbeiter zu.
 
Beispiel
Für die Produktion des Artikels "Artikel1" werden drei Arbeiter der Gruppe "Mitarbeiter" benötigt. In den Integrierten Stammdaten wird folgendes gesetzt:
| Artikel | Anweisungstyp | Anweisungscode | Ressource/Artikel | Benötigte Ressourcenanzahl | 
|---|---|---|---|---|
| Artikel1 | Nutzungsanweisung | M | Mitarbeiter | 3 | 
Subressourcen
Arbeitsschritte
Alternativ können Sie die Arbeiter auch als Subressourcen definieren.
Eine Ressource, deren Anweisungscode als "Sn" definiert ist, wechselt automatisch zum Typ "Subressource". Eine Sub-Ressource wird der selben Zeitperiode zugewiesen wie ihre Hauptressource.
Beispiel
Für die Produktion des Artikels "Artikel1" werden zwei Arbeiter benötigt.. In den Integrierten Stammdaten wird folgendes gesetzt:
| Artikel | Anweisungstyp | Anweisungscode | Ressource/Artikel | 
|---|---|---|---|
| Artikel1 | Nutzungsanweisung | M | Bearbeitungszentrum | 
| Nutzungsanweisung | S0 | Mitarbeiter1 | |
| Nutzungsanweisung | S1 | Mitarbeiter2 | 
Weitere Informationen
- <$Ressourcenbeschränkung$>
 - Erstellen der Integrierten Stammdatentabelle
 
Hilfe Nummer: 241000