Sperrperiodenende: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
DM (Diskussion | Beiträge) (Imported from text file) |
GK (Diskussion | Beiträge) (Komplette Überarbeitung) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Sperrperiodenende}} |
<div align="right">Hilfe Nummer: 749500</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 749500</div> | ||
| − | + | <div align="right"><$Sperrperiodenende$></div> | |
| − | <div align="right"><$ | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | + | Das [Sperrperiodenende] wird verwendet, um die Planungssperrperiode jeder Ressource für die Funktion [[Vorgänge automatisch sperren]] festzulegen. | |
| + | ==Notation== | ||
| + | Hierbei stehen die folgenden Eingaben zur Verfügung: | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
| − | + | !Typ!!Schreibweise!!Beschreibung!!Kommentar!!Beispiel | |
|- | |- | ||
| − | || | + | |Zeit||colspan="4"|Absolute Zeit + Relative Zeit |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Absolute Zeit||colspan="2"|Gewöhnliche Zeitangabe||Festes Datum und Zeit||04.07.2018 15:32:10 |
|- | |- | ||
| − | ||<Teil | + | ||Relative Zeit||colspan="2"|<Basiszeit > "[" <relativer Teil> "]"||colspan="2"|Kombination aus <Basiszeit> und <Teil der relativen Definition>. |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Relativer Teil||colspan="4"|<Zeiteinheit> <Verschiebung>... + <Verschiebung>... |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Zeiteinheit||colspan="4"|<Beziehungsart> <Anzahl der Einheiten> <Einheit> + <Beziehungsart> <Anzahl der Einheiten> |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Verschiebung||colspan="2"|"+" <Anzahl der Einheiten> <Einheit><br />+ <Anzahl der Einheiten><br />- <Anzahl der Einheiten> <Einheit><br />- <Anzahl der Einheiten>|| Zeit, die endgültige Anpassungen zur bisher festgelegten Zeit hinzufügt wird.<br>Wird die Beziehungsart weggelassen, kann das Pluszeichen der ersten Verschiebung auch weggelassen werden.||Beginn des Tages zwei Tage nach dem 04.07.2013 15:32:10 + 4 Stunden → 06.07.2018 13:00:00 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |rowspan="6"|Basiszeit||B||Planungsbasiszeit||colspan="2" rowspan="6"|Zeit, die als Basis für die relative Definition dient<br>Weitere Symbole werden von Asprova intern verwendet. Ist die <Basiszeit> nicht festgelegt, wird Asprovas interne Zeit als Basis verwendet. Wird etwa die [Zeitbeschränkungsart] "ES" zur Berechnung der Wartezeit verwendet, so wird das [Produktionsende] des vorherigen Prozesses als Basiszeit verwendet. |
| − | | | ||
| − | || | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
||S||Startzeit der Planung | ||S||Startzeit der Planung | ||
| Zeile 50: | Zeile 34: | ||
||C||Aktuelle Zeit | ||C||Aktuelle Zeit | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | ||A||Asprova Systemzeit |
|- | |- | ||
| − | | | + | |rowspan="3"|Beziehungsart||H||Beginn||rowspan="2"|"Ende des zweiten Tages" und "Beginn des dritten Tages" bedeuten genau dasselbe<br>Die Beispiele gelten für die [Tagestrennzeit] 09:00:00.||Beginn des Tages zwei Tage nach dem 04.07.2018 15:32:10 → 06.07.2018 09:00:00 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | ||T||Ende||Ende des Tages zwei Tage nach dem 04.07.2018 15:32:10 → 07.07.2018 09:00:00 |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||B||Direkte Eingabe||In diesem Fall kann die <Beziehungsart> weggelassen werden und nur die Verschiebung eingetragen werden||Zwei Tage nach dem 04.07.2018 15:32:10 → 06.07.2018 15:32:10 |
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Anzahl der Einheiten|| ||Echter Zahlenwert||colspan="2"|Echte Zahl entsprechend der Anzahl der vorhandenen <Einheiten> |
|- | |- | ||
| − | | | + | |rowspan="5"|Einheit||N||Minuten||rowspan="5" colspan="2"|Ohne Einheit werden Minuten angenommen |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |N||Minuten|| | ||
|- | |- | ||
||H||Stunden | ||H||Stunden | ||
| Zeile 90: | Zeile 56: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ==Beispiele== | |
| + | Nachfolgend einige Beispiele für Zeitangaben auf Basis der [Tagestrennzeit] 09:00:00. | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |- | |
| − | + | !Eingabe!!Bedeutung!!Beispiel | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |07/04/2018 15:32:10||07.04.2018 15:32:10|| |
|- | |- | ||
| − | ||[30]|| | + | ||[30]||30 Minuten nach der definierten Zeit|| |
|- | |- | ||
| − | ||[2D+5H+20]|| | + | ||[2D+5H+20]||2 Tage, 5 Stunden und 20 Minuten nach der definierten Zeit|| |
|- | |- | ||
| − | ||[B2D+5H+20]|| | + | ||[B2D+5H+20]||Identisch mit [2D+5H+20]|| |
|- | |- | ||
| − | ||[H2D]|| | + | ||[H2D]||Beginn des tages 2 Tage nach der definierten Zeit|| |
|- | |- | ||
| − | ||S[2D]|| | + | ||S[2D]||2 Tage nach dem [Zuweisungsbeginn]|| |
|- | |- | ||
| − | ||E[T-1D+2H]|| | + | ||E[T-1D+2H]||2 Stunden nach dem Ende des Tages 1 Tage vor dem [Zuweisungsende].||Zuweisungsende] 08.07.2018 17:00 → 05.07.2018 11:00 |
|- | |- | ||
| − | ||B[H2D-16H-30]|| | + | ||B[H2D-16H-30]||16 Stunden und 30 Minuten vor dem Beginn des Tages 2 Tage vor dem [Zuweisungsbeginn]|| |
|- | |- | ||
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 749500</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 749500</div> | ||
Version vom 7. Juli 2017, 17:31 Uhr
Hilfe Nummer: 749500
<$Sperrperiodenende$>
Das [Sperrperiodenende] wird verwendet, um die Planungssperrperiode jeder Ressource für die Funktion Vorgänge automatisch sperren festzulegen.
Notation
Hierbei stehen die folgenden Eingaben zur Verfügung:
| Typ | Schreibweise | Beschreibung | Kommentar | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Absolute Zeit + Relative Zeit | |||
| Absolute Zeit | Gewöhnliche Zeitangabe | Festes Datum und Zeit | 04.07.2018 15:32:10 | |
| Relative Zeit | <Basiszeit > "[" <relativer Teil> "]" | Kombination aus <Basiszeit> und <Teil der relativen Definition>. | ||
| Relativer Teil | <Zeiteinheit> <Verschiebung>... + <Verschiebung>... | |||
| Zeiteinheit | <Beziehungsart> <Anzahl der Einheiten> <Einheit> + <Beziehungsart> <Anzahl der Einheiten> | |||
| Verschiebung | "+" <Anzahl der Einheiten> <Einheit> + <Anzahl der Einheiten> - <Anzahl der Einheiten> <Einheit> - <Anzahl der Einheiten> |
Zeit, die endgültige Anpassungen zur bisher festgelegten Zeit hinzufügt wird. Wird die Beziehungsart weggelassen, kann das Pluszeichen der ersten Verschiebung auch weggelassen werden. |
Beginn des Tages zwei Tage nach dem 04.07.2013 15:32:10 + 4 Stunden → 06.07.2018 13:00:00 | |
| Basiszeit | B | Planungsbasiszeit | Zeit, die als Basis für die relative Definition dient Weitere Symbole werden von Asprova intern verwendet. Ist die <Basiszeit> nicht festgelegt, wird Asprovas interne Zeit als Basis verwendet. Wird etwa die [Zeitbeschränkungsart] "ES" zur Berechnung der Wartezeit verwendet, so wird das [Produktionsende] des vorherigen Prozesses als Basiszeit verwendet. | |
| S | Startzeit der Planung | |||
| E | Endzeit der Planung | |||
| D | Endzeit der Sperrperiode | |||
| C | Aktuelle Zeit | |||
| A | Asprova Systemzeit | |||
| Beziehungsart | H | Beginn | "Ende des zweiten Tages" und "Beginn des dritten Tages" bedeuten genau dasselbe Die Beispiele gelten für die [Tagestrennzeit] 09:00:00. |
Beginn des Tages zwei Tage nach dem 04.07.2018 15:32:10 → 06.07.2018 09:00:00 |
| T | Ende | Ende des Tages zwei Tage nach dem 04.07.2018 15:32:10 → 07.07.2018 09:00:00 | ||
| B | Direkte Eingabe | In diesem Fall kann die <Beziehungsart> weggelassen werden und nur die Verschiebung eingetragen werden | Zwei Tage nach dem 04.07.2018 15:32:10 → 06.07.2018 15:32:10 | |
| Anzahl der Einheiten | Echter Zahlenwert | Echte Zahl entsprechend der Anzahl der vorhandenen <Einheiten> | ||
| Einheit | N | Minuten | Ohne Einheit werden Minuten angenommen | |
| H | Stunden | |||
| D | Tage | |||
| W | Wochen | |||
| M | Monate | |||
Beispiele
Nachfolgend einige Beispiele für Zeitangaben auf Basis der [Tagestrennzeit] 09:00:00.
| Eingabe | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| 07/04/2018 15:32:10 | 07.04.2018 15:32:10 | |
| [30] | 30 Minuten nach der definierten Zeit | |
| [2D+5H+20] | 2 Tage, 5 Stunden und 20 Minuten nach der definierten Zeit | |
| [B2D+5H+20] | Identisch mit [2D+5H+20] | |
| [H2D] | Beginn des tages 2 Tage nach der definierten Zeit | |
| S[2D] | 2 Tage nach dem [Zuweisungsbeginn] | |
| E[T-1D+2H] | 2 Stunden nach dem Ende des Tages 1 Tage vor dem [Zuweisungsende]. | Zuweisungsende] 08.07.2018 17:00 → 05.07.2018 11:00 |
| B[H2D-16H-30] | 16 Stunden und 30 Minuten vor dem Beginn des Tages 2 Tage vor dem [Zuweisungsbeginn] |
Hilfe Nummer: 749500