Menüleiste - Menü Tabelle - Tabellenansicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
								
												
				DM (Diskussion | Beiträge)  (Imported from text file)  | 
				JF (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<div align="right">[[Tabellenansicht|Tabellenansicht]]</div>  | <div align="right">[[Tabellenansicht|Tabellenansicht]]</div>  | ||
<hr>  | <hr>  | ||
| − | Bei geöffneter Tabellenansicht   | + | Bei geöffneter Tabellenansicht ist das "Tabellenmanü" in der Menüleiste aktiv. Es beinhaltet die folgenden Optionen:  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
====Sortieren====  | ====Sortieren====  | ||
| − | Öffnet   | + | Öffnet den [[Dialogfenster Sortieren|Suchdialog]].  | 
| Zeile 20: | Zeile 17: | ||
====Gruppieren====  | ====Gruppieren====  | ||
Öffnet das [[Dialogfenster Gruppieren|Dialogfenster "Gruppierungsmodus"]].  | Öffnet das [[Dialogfenster Gruppieren|Dialogfenster "Gruppierungsmodus"]].  | ||
| + | |||
<hr>  | <hr>  | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 705000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 705000</div>  | ||
Aktuelle Version vom 26. Juli 2017, 08:03 Uhr
Hilfe Nummer: 705000
Bei geöffneter Tabellenansicht ist das "Tabellenmanü" in der Menüleiste aktiv. Es beinhaltet die folgenden Optionen:
Sortieren
Öffnet den Suchdialog.
Filtern
Öffnet das Dialogfenster "Filter".
Gruppieren
Öffnet das Dialogfenster "Gruppierungsmodus".
Hilfe Nummer: 705000