Verknüpfung (Standard Field-Mapping): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
								
												
				DM (Diskussion | Beiträge)  (Imported from text file)  | 
				JF (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
Datensätze mit dem Status "Hinzugefügt" oder "Gelöscht" werden ignoriert.  | Datensätze mit dem Status "Hinzugefügt" oder "Gelöscht" werden ignoriert.  | ||
| − | + | Daten können nicht aktualisiert oder gelöscht werden.  | |
Gelöschte Objekte können nicht exportiert werden.  | Gelöschte Objekte können nicht exportiert werden.  | ||
| − | Obwohl der Datentyp der "Objekt-ID" und "Objekteigentümer-ID" (nicht   | + | Obwohl der Datentyp der "Objekt-ID" und "Objekteigentümer-ID" (nicht standard) als String angezeigt werden, sind die Werte innerhalb Asprovas vorzeichenlose, ganze Zahlen (32 Bits). Wenn ein externes System sie entsprechend als Zahlen verarbeiten kann, können Zahlen eingegeben werden.  | 
| + | |||
<hr>  | <hr>  | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 757528</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 757528</div>  | ||
Version vom 17. Oktober 2017, 13:52 Uhr
Hilfe Nummer: 757528
 
Verknüpfen (peg.tbl)
| Nr. | Feldname | Interner Name | Datentyp | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Typ | Peg_Type | Enum | & | 
| Menge | Peg_Qty | Float | & | |
| Menge fixiert | Peg_QtyFixed | Bool | & | |
| Festgesetzt | Peg_LinkFixed | Bool | & | |
| Zuweisungsrichtungsgrenzpunkt | Peg_AssignmentDirectionBoundary | Bool | & x | |
| Objekt-ID Input-Anweisung | Peg_RightObjectID | Unsigned Integer | & | |
| Objekt-ID Output-Anweisung | Peg_LeftObjectID | Unsigned Integer | & | |
| Kommentare | Peg_Comments | String | & | |
| Objekt-ID | ObjectID | String | ||
| Datensatzstatus | Object_StatusFlagExt | Enum | ||
| Aktualisierungszeit | FlagDate | Time | 
Hinweis:
Datensätze mit dem Status "Hinzugefügt" oder "Gelöscht" werden ignoriert.
Daten können nicht aktualisiert oder gelöscht werden.
Gelöschte Objekte können nicht exportiert werden.
Obwohl der Datentyp der "Objekt-ID" und "Objekteigentümer-ID" (nicht standard) als String angezeigt werden, sind die Werte innerhalb Asprovas vorzeichenlose, ganze Zahlen (32 Bits). Wenn ein externes System sie entsprechend als Zahlen verarbeiten kann, können Zahlen eingegeben werden.
Hilfe Nummer: 757528