Logik 23: Unterschied zwischen den Versionen
DM (Diskussion | Beiträge) (Imported from text file) |
JF (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<div align="right">[[Confirmed behaviors|Bestätigte Verhaltensweisen]]</div> | <div align="right">[[Confirmed behaviors|Bestätigte Verhaltensweisen]]</div> | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | + | Bei Materialwechsel wird nach erster Neuplanung unter Umständen keine Verknüpfung erstellt, sondern erst nach einem zweiten Durchlauf. Diese Situation kann sich in darauffolgenden Neuplanungen wiederholen. | |
| − | Im folgenden Beispiel | + | Im folgenden Beispiel heißt das Ersatzmaterial für Meterial A: "Material A Erstatz" |
[Artikel] | [Artikel] | ||
| − | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| Zeile 25: | Zeile 24: | ||
[Integrierte Stammdaten] | [Integrierte Stammdaten] | ||
| − | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| Zeile 38: | Zeile 36: | ||
| − | + | Wird der "Verknüpfungsmodus" in den Eigenschaften der Planungsparametereinstellungen auf "Letzes geplantes Datum" eingestellt und der Planungsparameters "Zuweisung von Fertigungsaufträgen" im Zuweisunsgbefehl (nur verknüpfen wenn Vorgangserstellung) bei Neuplanung genutzt, dann tritt die Situation bei jeder Neuplanung mit den sich wiederholenden zwei Zuweisungsergebnissen unter Umständen auf. | |
[Abbildung des ersten Ergebnisses der Neuplanung (nicht verknüpfter Zustand)] | [Abbildung des ersten Ergebnisses der Neuplanung (nicht verknüpfter Zustand)] | ||
| + | [[Image:kichi23-01.jpg]] | ||
| − | |||
[Abbildung des zweiten Planungsergebnisses (verknüpfter Zustand)] | [Abbildung des zweiten Planungsergebnisses (verknüpfter Zustand)] | ||
| − | |||
[[Image:kichi23-02.jpg]] | [[Image:kichi23-02.jpg]] | ||
Version vom 1. Dezember 2017, 10:31 Uhr
Bei Materialwechsel wird nach erster Neuplanung unter Umständen keine Verknüpfung erstellt, sondern erst nach einem zweiten Durchlauf. Diese Situation kann sich in darauffolgenden Neuplanungen wiederholen.
Im folgenden Beispiel heißt das Ersatzmaterial für Meterial A: "Material A Erstatz"
[Artikel]
| Artikelcode | Artikel für Materialwechsel |
|---|---|
| Material A | Material A Ersatz |
| Material A Ersatz |
[Integrierte Stammdaten]
| Artikel | Prozesscode | Anweisungstyp | Anweisungscode | Ressource/Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Artikel A | Prozess 1 | Input-Anweisung | In | Material A |
| Artikel A | Prozess 1 | Input-Anweisung | In | Material A Ersatz |
Wird der "Verknüpfungsmodus" in den Eigenschaften der Planungsparametereinstellungen auf "Letzes geplantes Datum" eingestellt und der Planungsparameters "Zuweisung von Fertigungsaufträgen" im Zuweisunsgbefehl (nur verknüpfen wenn Vorgangserstellung) bei Neuplanung genutzt, dann tritt die Situation bei jeder Neuplanung mit den sich wiederholenden zwei Zuweisungsergebnissen unter Umständen auf.
[Abbildung des ersten Ergebnisses der Neuplanung (nicht verknüpfter Zustand)]
[Abbildung des zweiten Planungsergebnisses (verknüpfter Zustand)]

