Display 9: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
								
												
				DM (Diskussion | Beiträge)  (Imported from text file)  | 
				JF (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<div align="right">[[Confirmed behaviors|Bestätigte Verhaltensweisen]]</div>  | <div align="right">[[Confirmed behaviors|Bestätigte Verhaltensweisen]]</div>  | ||
<hr>  | <hr>  | ||
| − | + | Es ist nicht mögliche mit Adobe Acrobat Version 6 oder ähnliches "Grafische Stammdatenstile" als PDF-Datei zu drucken. Bei ein solchen Versuch wird ein leeres Blatt ausgegeben. Es wird mindestens Adobe Acrobat Version 9 benötigt. Führen Sie bitt ein Update von Adobe Acrobat aus.  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Screenshot einer "Grafischen Stammdatentabelle", die mit einer veralteten Version von Adobe Acrobat ausgedruckt werden soll:  | ||
[[Image:kichi-sousa09-01.jpg]]  | [[Image:kichi-sousa09-01.jpg]]  | ||
Version vom 1. Dezember 2017, 15:28 Uhr
Hilfe Nummer: 8300900
Es ist nicht mögliche mit Adobe Acrobat Version 6 oder ähnliches "Grafische Stammdatenstile" als PDF-Datei zu drucken. Bei ein solchen Versuch wird ein leeres Blatt ausgegeben. Es wird mindestens Adobe Acrobat Version 9 benötigt. Führen Sie bitt ein Update von Adobe Acrobat aus.
Screenshot einer "Grafischen Stammdatentabelle", die mit einer veralteten Version von Adobe Acrobat ausgedruckt werden soll:
Hilfe Nummer: 8300900