Integrierte Stammdaten - Registerkarte Detail: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
DM (Diskussion | Beiträge) (Imported from text file) |
JF (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div align="right">[[Integrierte Stammdaten|Integrierte Stammdaten]]</div> | <div align="right">[[Integrierte Stammdaten|Integrierte Stammdaten]]</div> | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | Die Registerkarte "Detail" zeigt | + | Die Registerkarte "Detail" zeigt erweiterte Einstellungen von Input-, Nutzungs- und Output-Anweisungen an. |
| − | |||
| − | |||
| + | Screenshot: Die Registerkarte "Detail" zeigt erweiterte Eigenschaften der Stammdaten an. | ||
[[Image:bom-shousai01.jpg]] | [[Image:bom-shousai01.jpg]] | ||
| − | |||
| − | |||
| + | Die Registerkarte "Detail" der Integrierten Stammdaten ist nicht im [[Übersicht Betriebsmodus |Betriebsmodus]] "Basismodus" verfügbar. | ||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 709350</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 709350</div> | ||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2018, 12:47 Uhr
Hilfe Nummer: 709350
Die Registerkarte "Detail" zeigt erweiterte Einstellungen von Input-, Nutzungs- und Output-Anweisungen an.
Screenshot: Die Registerkarte "Detail" zeigt erweiterte Eigenschaften der Stammdaten an.
Die Registerkarte "Detail" der Integrierten Stammdaten ist nicht im Betriebsmodus "Basismodus" verfügbar.
Hilfe Nummer: 709350
