Integrierte Stammdaten - Registerkarte Detail: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
JF (Diskussion | Beiträge) |
JF (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die Registerkarte "Detail" zeigt erweiterte Einstellungen von Input-, Nutzungs- und Output-Anweisungen an. | Die Registerkarte "Detail" zeigt erweiterte Einstellungen von Input-, Nutzungs- und Output-Anweisungen an. | ||
| − | + | Screenshot: Die Registerkarte "Detail" zeigt erweiterte Eigenschaften der Stammdaten an. | |
| + | [[Image:bom-shousai01.jpg]] | ||
| − | |||
Die Registerkarte "Detail" der Integrierten Stammdaten ist nicht im [[Übersicht Betriebsmodus |Betriebsmodus]] "Basismodus" verfügbar. | Die Registerkarte "Detail" der Integrierten Stammdaten ist nicht im [[Übersicht Betriebsmodus |Betriebsmodus]] "Basismodus" verfügbar. | ||
| − | |||
| − | |||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 709350</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 709350</div> | ||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2018, 12:47 Uhr
Hilfe Nummer: 709350
Die Registerkarte "Detail" zeigt erweiterte Einstellungen von Input-, Nutzungs- und Output-Anweisungen an.
Screenshot: Die Registerkarte "Detail" zeigt erweiterte Eigenschaften der Stammdaten an.
Die Registerkarte "Detail" der Integrierten Stammdaten ist nicht im Betriebsmodus "Basismodus" verfügbar.
Hilfe Nummer: 709350
