Einen Rüstzeitfaktor hinterlegen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
								
												
				DM (Diskussion | Beiträge)  (Imported from text file)  | 
				JF (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE:  | + | {{DISPLAYTITLE:Einen Rüstzeitfaktor hinterlegen}}  | 
<div align="right">Hilfe Nummer: 277000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 277000</div>  | ||
| − | + | <hr>  | |
| − | Sie   | + | Nutzen Sie einen Rüstzeitfaktor, um die Berechnung der Rüstzeit zu beeinflussen. Öffnen Sie die Ressourcentabelle. Hinterlegen Sie unter der Eigenschaft [Rüstzeitfaktor] einen Wert.  | 
| + | Der Rüstzeitfaktor beeinflusst Rüstzeit und Produktionszeit wie folgt:  | ||
| − | =  | + | {| class="wikitable"    | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
!Rüstzeitfaktor!!Beschreibung  | !Rüstzeitfaktor!!Beschreibung  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ||  | + | ||0||Wird als 1 angesehen.  | 
|-  | |-  | ||
| − | ||0<Faktor<1||Steht für eine geringere Effizienz als die normale. Die Rüstzeit wird erhöht.  | + | ||0 < Faktor < 1||Steht für eine geringere Effizienz als die normale. Die Rüstzeit wird erhöht.  | 
|-  | |-  | ||
| − | ||1  | + | ||1||100%. Die Rüstzeit wird nicht verändert.  | 
|-  | |-  | ||
| − | ||1<Faktor||Steht für eine höhere   | + | ||1 < Faktor||Steht für eine höhere Effizienz als die normale. Die Rüstzeit wird verringert.  | 
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
| + | ==Beispiel==  | ||
| + | "Maschine1" hat eine Rüsteffizienz von 80 %. Die Rüstzeit muss sich dementsprechend erhöhen.  | ||
| + | Die folgenden Einstellungen werden hierfür getroffen:  | ||
| − | + | {| class="wikitable"  | |
| − | + | |+Ressourcentabelle  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {|   | ||
| − | |  | ||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| + | ! style="background: #3C78AE; color:white"|Ressourcencode  | ||
| + | ! style="background: #3C78AE; color:white"|Rüstzeitfaktor  | ||
| + | |- style="background: white"  | ||
||Maschine1||0.8  | ||Maschine1||0.8  | ||
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
| − | + | ==Weitere Informationen==  | |
| − | + | * <$Rüstzeitfaktor$>  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<hr>  | <hr>  | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 277000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 277000</div>  | ||
Aktuelle Version vom 16. März 2018, 16:32 Uhr
Hilfe Nummer: 277000
Nutzen Sie einen Rüstzeitfaktor, um die Berechnung der Rüstzeit zu beeinflussen. Öffnen Sie die Ressourcentabelle. Hinterlegen Sie unter der Eigenschaft [Rüstzeitfaktor] einen Wert.
Der Rüstzeitfaktor beeinflusst Rüstzeit und Produktionszeit wie folgt:
| Rüstzeitfaktor | Beschreibung | 
|---|---|
| 0 | Wird als 1 angesehen. | 
| 0 < Faktor < 1 | Steht für eine geringere Effizienz als die normale. Die Rüstzeit wird erhöht. | 
| 1 | 100%. Die Rüstzeit wird nicht verändert. | 
| 1 < Faktor | Steht für eine höhere Effizienz als die normale. Die Rüstzeit wird verringert. | 
Beispiel
"Maschine1" hat eine Rüsteffizienz von 80 %. Die Rüstzeit muss sich dementsprechend erhöhen.
Die folgenden Einstellungen werden hierfür getroffen:
| Ressourcencode | Rüstzeitfaktor | 
|---|---|
| Maschine1 | 0.8 | 
Weitere Informationen
- <$Rüstzeitfaktor$>
 
Hilfe Nummer: 277000