Bewegungszeiten entlang der Arbeitszeit einer festgelegten Ressource hinterlegen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
								
												
				JF (Diskussion | Beiträge)  | 
				JF (Diskussion | Beiträge)   (→Weitere Informationen)  | 
				||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE:  | + | {{DISPLAYTITLE:Bewegungszeiten entlang der Arbeitszeit einer festgelegten Ressource hinterlegen}}  | 
<div align="right">Hilfe Nummer: 279000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 279000</div>  | ||
<hr>  | <hr>  | ||
| − | + | Bewegungszeiten beziehungsweise Transportzeiten zwischen Prozessen können entlang der Arbeitszeit einer Ressource festgelegt werden.  | |
| − | |||
===Arbeitsschritte===  | ===Arbeitsschritte===  | ||
#Öffnen Sie die Integrierte Stammdatentabelle und weisen der Eigenschaft "Zeitbeschränkung MIN" (der Input-Anweisung) einen entsprechenden Wert (Zeitverhältnis) zu.  | #Öffnen Sie die Integrierte Stammdatentabelle und weisen der Eigenschaft "Zeitbeschränkung MIN" (der Input-Anweisung) einen entsprechenden Wert (Zeitverhältnis) zu.  | ||
| − | |||
====Beispiel====  | ====Beispiel====  | ||
[Integrierte Stammdatentabelle]  | [Integrierte Stammdatentabelle]  | ||
| − | |||
{| border="1"  | {| border="1"  | ||
| Zeile 19: | Zeile 16: | ||
!Artikel!!Prozesscode!!Anweisungstyp!!Ressource/Artikel!!Zeitbeschränkung MIN!!Beschreibung  | !Artikel!!Prozesscode!!Anweisungstyp!!Ressource/Artikel!!Zeitbeschränkung MIN!!Beschreibung  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ||A-15||P15||Input-Anweisung||A-14||1D/i0||1 Tag entlang der Arbeitszeit der Rüstressource i0 im vorherigen Prozess  | + | ||A-15||P15||Input-Anweisung||A-14||1D/i0||1 Tag entlang der Arbeitszeit der Rüstressource i0 im vorherigen Prozess  | 
|-  | |-  | ||
| − | ||A-16||P16||Input-Anweisung||A-15||1D/S1||1 Tag entlang der Arbeitszeit der Sub-Ressource S1 im nächsten Prozess  | + | ||A-16||P16||Input-Anweisung||A-15||1D/S1||1 Tag entlang der Arbeitszeit der Sub-Ressource S1 im nächsten Prozess  | 
|-  | |-  | ||
| − | ||A-17||P17||Input-Anweisung||A-16||1D@R1||1 Tag entlang der Arbeitszeit der Ressource R1  | + | ||A-17||P17||Input-Anweisung||A-16||1D@R1||1 Tag entlang der Arbeitszeit der Ressource R1  | 
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
===Weitere Informationen===  | ===Weitere Informationen===  | ||
| − | : [[  | + | : [[Bewegungszeiten zwischen Ressourcen hinterlegen|Bewegungszeiten zwischen Ressourcen hinterlegen]]  | 
Informationen zu den Zeitformaten:  | Informationen zu den Zeitformaten:  | ||
| Zeile 35: | Zeile 32: | ||
: [[Zeitbeschränkung MAX|Zeitbeschränkung MAX]]  | : [[Zeitbeschränkung MAX|Zeitbeschränkung MAX]]  | ||
| − | |||
| − | |||
<hr>  | <hr>  | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 279000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 279000</div>  | ||
Aktuelle Version vom 16. März 2018, 16:45 Uhr
Hilfe Nummer: 279000
Bewegungszeiten beziehungsweise Transportzeiten zwischen Prozessen können entlang der Arbeitszeit einer Ressource festgelegt werden.
Arbeitsschritte
- Öffnen Sie die Integrierte Stammdatentabelle und weisen der Eigenschaft "Zeitbeschränkung MIN" (der Input-Anweisung) einen entsprechenden Wert (Zeitverhältnis) zu.
 
Beispiel
[Integrierte Stammdatentabelle]
| Artikel | Prozesscode | Anweisungstyp | Ressource/Artikel | Zeitbeschränkung MIN | Beschreibung | 
|---|---|---|---|---|---|
| A-15 | P15 | Input-Anweisung | A-14 | 1D/i0 | 1 Tag entlang der Arbeitszeit der Rüstressource i0 im vorherigen Prozess | 
| A-16 | P16 | Input-Anweisung | A-15 | 1D/S1 | 1 Tag entlang der Arbeitszeit der Sub-Ressource S1 im nächsten Prozess | 
| A-17 | P17 | Input-Anweisung | A-16 | 1D@R1 | 1 Tag entlang der Arbeitszeit der Ressource R1 | 
Weitere Informationen
Informationen zu den Zeitformaten:
Hilfe Nummer: 279000