Zeitpuffer für eine Ressource festlegen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
								
												
				JF (Diskussion | Beiträge)  (→Arbeitsschritte)  | 
				JF (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 458000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 458000</div>  | ||
  <hr>  |   <hr>  | ||
| − | + | Zeitpuffer können für Ressourcen hinterlegt werden.  | |
| − | |||
===Arbeitsschritte===  | ===Arbeitsschritte===  | ||
| − | #Aktivieren Sie   | + | #Aktivieren Sie unter [Ansicht] - "Stilreiter anzeigen" die Registerkarten.  | 
| − | #Öffnen Sie die Ressourcentabelle   | + | #Öffnen Sie die Ressourcentabelle. Klicken Sie auf die Registerkarte "Einstellungen".  | 
#Weisen Sie der Eigenschaft "Ressource L Zeitpuffer" und/oder "Ressource R Zeitpuffer" eine entsprechende Pufferzeit zu.  | #Weisen Sie der Eigenschaft "Ressource L Zeitpuffer" und/oder "Ressource R Zeitpuffer" eine entsprechende Pufferzeit zu.  | ||
| − | |||
{|  | {|  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |Ressource L Zeitpuffer:||Beispiele: <br />"5H" = 5 Stunden<br />"150$RES-2A;5H$RES-2B" = 150 Minuten, falls die vorherige Ressource RES-2A ist und 5 Stunden falls   | + | |Ressource L Zeitpuffer:||Beispiele: <br />"5H" = 5 Stunden<br />"150$RES-2A;5H$RES-2B" = 150 Minuten, falls die vorherige Ressource RES-2A ist und 5 Stunden falls die vorherige Ressource RES-2B ist.||      | 
|-  | |-  | ||
| − | ||Ressource R Zeitpuffer:||Pufferzeit nach   | + | ||Ressource R Zeitpuffer:||Pufferzeit nach Nutzung dieser Ressource<br />Beispiele: <br />"5H" = 5 Stunden<br />"150$RES-2A;5H$RES-2B" = 150 Minuten, falls die nächste Ressource RES-2A ist und 5 Stunden falls die nächste Ressource RES-2B ist.  | 
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
| − | |||
====Beispiel====  | ====Beispiel====  | ||
| − | Den Ressourcen "RES-1A", "RES-1B" und "RES-1C" soll ein Zeitpuffer von   | + | Den Ressourcen "RES-1A", "RES-1B" und "RES-1C" soll ein Zeitpuffer von drei Stunden zugewiesen werden, weil der nächste Vorgang voraussichtlich einer Engpassressource zugewiesen wird.  | 
[Ressourcentabelle]  | [Ressourcentabelle]  | ||
| − | |||
{| border="1"  | {| border="1"  | ||
| Zeile 47: | Zeile 43: | ||
: [[Beispiel O|Beispiel O]]  | : [[Beispiel O|Beispiel O]]  | ||
| − | |||
<hr>  | <hr>  | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 458000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 458000</div>  | ||
Version vom 3. April 2018, 13:54 Uhr
Hilfe Nummer: 458000
 Zeitpuffer können für Ressourcen hinterlegt werden.
Arbeitsschritte
- Aktivieren Sie unter [Ansicht] - "Stilreiter anzeigen" die Registerkarten.
 - Öffnen Sie die Ressourcentabelle. Klicken Sie auf die Registerkarte "Einstellungen".
 - Weisen Sie der Eigenschaft "Ressource L Zeitpuffer" und/oder "Ressource R Zeitpuffer" eine entsprechende Pufferzeit zu.
 
| Ressource L Zeitpuffer: | Beispiele:  "5H" = 5 Stunden "150$RES-2A;5H$RES-2B" = 150 Minuten, falls die vorherige Ressource RES-2A ist und 5 Stunden falls die vorherige Ressource RES-2B ist.  | 
|
| Ressource R Zeitpuffer: | Pufferzeit nach Nutzung dieser Ressource Beispiele: "5H" = 5 Stunden "150$RES-2A;5H$RES-2B" = 150 Minuten, falls die nächste Ressource RES-2A ist und 5 Stunden falls die nächste Ressource RES-2B ist.  | 
Beispiel
Den Ressourcen "RES-1A", "RES-1B" und "RES-1C" soll ein Zeitpuffer von drei Stunden zugewiesen werden, weil der nächste Vorgang voraussichtlich einer Engpassressource zugewiesen wird.
[Ressourcentabelle]
| Ressourcencode | Ressource L Zeitpuffer | Ressource R Zeitpuffer | 
|---|---|---|
| RES-1A | 3H | |
| RES-1B | 3H | |
| RES-1C | 3H | 
Weitere Informationen
Hilfe Nummer: 458000