Festlegen einer Zuweisungsperiode: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
								
												
				JF (Diskussion | Beiträge)  | 
				JF (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 472000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 472000</div>  | ||
  <hr>  |   <hr>  | ||
| − | + | Definieren Sie eine Periode innerhalb dessen Vorgänge zugewiesen werden können.  | |
| − | |||
===Arbeitsschritte===  | ===Arbeitsschritte===  | ||
#Wählen Sie einen Planungsparameter aus der Dropdown-Liste in der Werkzeugleiste.  | #Wählen Sie einen Planungsparameter aus der Dropdown-Liste in der Werkzeugleiste.  | ||
| − | #Wählen Sie Menü [Planung] - [Planungsparametereinstellungen] - Registerkarte "Zeitperioden".  | + | #Wählen Sie Menü [Planung] - [Planungsparametereinstellungen] - Registerkarte "Zeitperioden". Alternativ können Sie auf den Button "Planungsparametereinstellungen" in der Werkzeugleiste klicken.  | 
#Weisen Sie den Eigenschaften "Zuweisungsbeginn" und "Zuweisungsende" gewünschte Zeitwerte zu.  | #Weisen Sie den Eigenschaften "Zuweisungsbeginn" und "Zuweisungsende" gewünschte Zeitwerte zu.  | ||
| − | |||
| − | |||
===Weitere Informationen===  | ===Weitere Informationen===  | ||
: [[Neuzuweisung|Neuzuweisung]]  | : [[Neuzuweisung|Neuzuweisung]]  | ||
| − | |||
<hr>  | <hr>  | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 472000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 472000</div>  | ||
Version vom 4. April 2018, 10:51 Uhr
Hilfe Nummer: 472000
 Definieren Sie eine Periode innerhalb dessen Vorgänge zugewiesen werden können.
Arbeitsschritte
- Wählen Sie einen Planungsparameter aus der Dropdown-Liste in der Werkzeugleiste.
 - Wählen Sie Menü [Planung] - [Planungsparametereinstellungen] - Registerkarte "Zeitperioden". Alternativ können Sie auf den Button "Planungsparametereinstellungen" in der Werkzeugleiste klicken.
 - Weisen Sie den Eigenschaften "Zuweisungsbeginn" und "Zuweisungsende" gewünschte Zeitwerte zu.
 
Weitere Informationen
Hilfe Nummer: 472000