Einen Arbeiter Festlegen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
JF (Diskussion | Beiträge) |
GK (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Festlegen eines Arbeiters}} | {{DISPLAYTITLE:Festlegen eines Arbeiters}} | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 237000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 237000</div> | ||
| − | + | <hr> | |
| − | |||
| − | + | Sie können Mitarbeiter festlegen und einplanen. | |
| − | #Öffnen Sie die | + | == Schritte == |
| + | # Öffnen Sie die Integrierten Stammdaten und geben Sie für [Anweisungscode] der Nutzungsanweisung für einen Mitarbeiter "Sn" ein ("n" steht für eine Integerzahl von 0 bis 9, zum Beispiel: "S1".). Im angedockten Eigenschaftenfenster wechselt der Typ dieser Nutzungsanweisung von "Hauptressource" zu "Sub-Ressource". | ||
===Beispiel=== | ===Beispiel=== | ||
Version vom 7. Juni 2018, 20:13 Uhr
Hilfe Nummer: 237000
Sie können Mitarbeiter festlegen und einplanen.
Schritte
- Öffnen Sie die Integrierten Stammdaten und geben Sie für [Anweisungscode] der Nutzungsanweisung für einen Mitarbeiter "Sn" ein ("n" steht für eine Integerzahl von 0 bis 9, zum Beispiel: "S1".). Im angedockten Eigenschaftenfenster wechselt der Typ dieser Nutzungsanweisung von "Hauptressource" zu "Sub-Ressource".
Beispiel
Die Herstellung von "ArtikelA" erfolgt durch Nutzung einer Kombination aus Maschinen (Hauptressourcen "NC1" und "NC2") und Sub-Ressource "Mitarbeiter".
[Ressourcen Tabelle]
| Ressourcencode | Ressourcentyp |
|---|---|
| NC1 | Hauptressource |
| NC2 | Hauptressource |
| Mitarbeiter | Sub-Ressource |
[Integrierte Stammdaten Tabelle]
| Artikel | Anweisungstyp | Anweisungscode | Ressource/Artikel |
|---|---|---|---|
| ArtikelA | Nutzungsanweisung | M | NC1;NC2 |
| ArtikelA | Nutzungsanweisung | S0 | Mitarbeiter |
Hilfe Nummer: 237000