Mehrmaschinenbedienung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
								
												
				JF (Diskussion | Beiträge)  | 
				GK (Diskussion | Beiträge)  K (GK verschob die Seite Festlegen, dass ein Arbeiter mehrere Maschinen bedienen kann nach Mehrmaschinenbedienung)  | 
				||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE:  | + | {{DISPLAYTITLE:Mehrmaschinenbedienung}}  | 
<div align="right">Hilfe Nummer: 242000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 242000</div>  | ||
| − | |||
<hr>  | <hr>  | ||
| − | Einer Ressource können mehrere Vorgänge gleichzeitig   | + | Einer Ressource können mehrere Vorgänge gleichzeitig zugewiesen werden.  | 
| − | + | == Arbeitsschritte ==  | |
| + | #Öffnen Sie die Integrierten Stammdaten, Wählen die Vorgänge (Nutzungsanweisungen), denen Sie einen Mitarbeiter zuweisen möchten.  | ||
| + | #Weisen Sie der Eigenschaft "Benötigte Ressourcenanzahl" den Kehrwert der Anzahl an Vorgängen zu, die vom Mitarbeiter gleichzeitig durchgeführt werden können.  | ||
| − | + | ;Beispiel  | |
| − | + | "MitarbeiterD" kann bis zu drei Maschinen gleichzeitig bedienen, zum Beispiel: 3x "H-1-Bohren" oder je 1x "H-2-Bohren", "H-3-Bohren" und "H-4-Bohren".  | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | {| class="wikitable"  | |
| − | + | |+ Integrierte Stammdaten  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {|   | ||
| − | |  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | ||H-5-Bohren||Nutzungsanweisung||S0||MitarbeiterD||0.33  | + | !style="background: #3C78AE; color:white"|Artikel!!style="background: #3C78AE; color:white"|Anweisungstyp!!style="background: #3C78AE; color:white"|Anweisungs-<br>code!!style="background: #3C78AE; color:white"|Ressource/<br>Artikel!!style="background: #3C78AE; color:white"|Benötigte<br>Ressourcen-<br>anzahl  | 
| + | |- style="background:#C8FFE6"  | ||
| + | |style="background: white"|H-1-Bohren||Nutzungsanweisung||S0||MitarbeiterD||align="right|0.33  | ||
| + | |- style="background:#C8FFE6"  | ||
| + | |style="background: white"|H-2-Bohren||Nutzungsanweisung||S0||MitarbeiterD||align="right|0.33  | ||
| + | |- style="background:#C8FFE6"  | ||
| + | |style="background: white"|H-3-Bohren||Nutzungsanweisung||S0||MitarbeiterD||align="right|0.33  | ||
| + | |- style="background:#C8FFE6"  | ||
| + | |style="background: white"|H-4-Bohren||Nutzungsanweisung||S0||MitarbeiterD||align="right|0.33  | ||
| + | |- style="background:#C8FFE6"  | ||
| + | |style="background: white"|H-5-Bohren||Nutzungsanweisung||S0||MitarbeiterD||align="right|0.33  | ||
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
| − | + | == Weitere Informationen ==  | |
| − | + | * <$Ressourcenbeschränkung$>  | |
| − | + | * [[Erstellen der Integrierten Stammdatentabelle|Erstellen der Integrierten Stammdaten]]  | |
| − | |||
<hr>  | <hr>  | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 242000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 242000</div>  | ||
Aktuelle Version vom 13. Juni 2018, 14:02 Uhr
Hilfe Nummer: 242000
Einer Ressource können mehrere Vorgänge gleichzeitig zugewiesen werden.
Arbeitsschritte
- Öffnen Sie die Integrierten Stammdaten, Wählen die Vorgänge (Nutzungsanweisungen), denen Sie einen Mitarbeiter zuweisen möchten.
 - Weisen Sie der Eigenschaft "Benötigte Ressourcenanzahl" den Kehrwert der Anzahl an Vorgängen zu, die vom Mitarbeiter gleichzeitig durchgeführt werden können.
 
- Beispiel
 
"MitarbeiterD" kann bis zu drei Maschinen gleichzeitig bedienen, zum Beispiel: 3x "H-1-Bohren" oder je 1x "H-2-Bohren", "H-3-Bohren" und "H-4-Bohren".
| Artikel | Anweisungstyp | Anweisungs- code  | 
Ressource/ Artikel  | 
Benötigte Ressourcen- anzahl  | 
|---|---|---|---|---|
| H-1-Bohren | Nutzungsanweisung | S0 | MitarbeiterD | 0.33 | 
| H-2-Bohren | Nutzungsanweisung | S0 | MitarbeiterD | 0.33 | 
| H-3-Bohren | Nutzungsanweisung | S0 | MitarbeiterD | 0.33 | 
| H-4-Bohren | Nutzungsanweisung | S0 | MitarbeiterD | 0.33 | 
| H-5-Bohren | Nutzungsanweisung | S0 | MitarbeiterD | 0.33 | 
Weitere Informationen
- <$Ressourcenbeschränkung$>
 - Erstellen der Integrierten Stammdaten
 
Hilfe Nummer: 242000