Planung mit begrenzter Kapazität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
JF (Diskussion | Beiträge) |
GK (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Planung mit begrenzter Kapazität}} | {{DISPLAYTITLE:Planung mit begrenzter Kapazität}} | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 463000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 463000</div> | ||
| − | + | <hr> | |
| − | |||
| − | + | Vorgänge können Ressourcen mit begrenzter Kapazität zugewiesen werden. Dies geschieht unter Berücksichtigung der [Ressourcenbeschränkung] in der Ressourcentabelle und der [Ressourcenanzahl] in der Kalendertabelle. | |
| − | # | + | == Arbeitsschritte == |
| − | # | + | # Öffnen Sie die Planungsparametereinstellungen des gewünschten Planungsparameters. |
| − | + | # Setzen Sie den [Zuweisungsmodus] auf "Begrenzte Kapazität". | |
| − | + | == Weitere Informationen == | |
| − | + | * [[Planung mit unbegrenzter Kapazität|Planung mit unbegrenzter Kapazität]] | |
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 463000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 463000</div> | ||
Aktuelle Version vom 29. Juni 2018, 14:08 Uhr
Hilfe Nummer: 463000
Vorgänge können Ressourcen mit begrenzter Kapazität zugewiesen werden. Dies geschieht unter Berücksichtigung der [Ressourcenbeschränkung] in der Ressourcentabelle und der [Ressourcenanzahl] in der Kalendertabelle.
Arbeitsschritte
- Öffnen Sie die Planungsparametereinstellungen des gewünschten Planungsparameters.
- Setzen Sie den [Zuweisungsmodus] auf "Begrenzte Kapazität".
Weitere Informationen
Hilfe Nummer: 463000