Vorgänge nach Priorität an Ressourcen zuweisen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
								
												
				JF (Diskussion | Beiträge)  | 
				GK (Diskussion | Beiträge)   (→Arbeitsschritte)  | 
				||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<hr>  | <hr>  | ||
| − | Ressourcen können mit Prioritäten versehen werden (ohne, dass zur Verfügung stehende Ressourcen bewertet werden müssen). Dies   | + | Ressourcen können mit Prioritäten versehen werden (ohne, dass zur Verfügung stehende Ressourcen bewertet werden müssen). Dies wird in der Stammnutzungsanweisung getätigt.  | 
==Arbeitsschritte==  | ==Arbeitsschritte==  | ||
| − | #Wählen Sie den gewünschten Planungsparameter   | + | # Wählen Sie den gewünschten Planungsparameter in der Dropdownliste der Symbolleiste aus.  | 
| − | #Klicken Sie im Menü [Planung] auf [Planungsparametereinstellungen] und dann auf den Reiter [Grundsätzlich]. Alternativ können Sie auf   | + | # Klicken Sie im Menü [Planung] auf [Planungsparametereinstellungen] und dann auf den Reiter [Grundsätzlich]. Alternativ können Sie auf die Schaltfläche [Planungsparametereinstellungen] in der Symbolleiste klicken.  | 
| − | #  | + | # Setzen Sie [Ressourcenauswahl] auf "Priorisierte Ressource".  | 
==Weitere Informationen==  | ==Weitere Informationen==  | ||
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2018, 18:24 Uhr
Hilfe Nummer: 465000
Ressourcen können mit Prioritäten versehen werden (ohne, dass zur Verfügung stehende Ressourcen bewertet werden müssen). Dies wird in der Stammnutzungsanweisung getätigt.
Arbeitsschritte
- Wählen Sie den gewünschten Planungsparameter in der Dropdownliste der Symbolleiste aus.
 - Klicken Sie im Menü [Planung] auf [Planungsparametereinstellungen] und dann auf den Reiter [Grundsätzlich]. Alternativ können Sie auf die Schaltfläche [Planungsparametereinstellungen] in der Symbolleiste klicken.
 - Setzen Sie [Ressourcenauswahl] auf "Priorisierte Ressource".
 
Weitere Informationen
Hilfe Nummer: 465000