Arbeitsaufträge erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
								
												
				GK (Diskussion | Beiträge) K (GK verschob die Seite Dialogfenster Arbeitsaufträge erstellen nach Arbeitsaufträge erstellen)  | 
				GK (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE:  | + | {{DISPLAYTITLE:Arbeitsaufträge erstellen}}  | 
<div align="right">Hilfe Nummer: 733000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 733000</div>  | ||
| − | |||
<div align="right">[[Kontextmenü Linker Teil - Tabellenansicht|Kontextmenü "Linker Teil" - Tabellenansicht]]</div>  | <div align="right">[[Kontextmenü Linker Teil - Tabellenansicht|Kontextmenü "Linker Teil" - Tabellenansicht]]</div>  | ||
<div align="right">[[Übersicht Dialogfenster|Übersicht Dialogfenster]]</div>  | <div align="right">[[Übersicht Dialogfenster|Übersicht Dialogfenster]]</div>  | ||
<div align="right">[[Status|Status]]</div>  | <div align="right">[[Status|Status]]</div>  | ||
<hr>  | <hr>  | ||
| − | |||
| − | + | [[Datei:CreateWorkInstr01.png|right]]  | |
| + | Nutzen Sie den Dialog "Arbeitsaufträge erstellen", um Arbeitsaufträge für die gewünschte Periode zu erstellen. Der Dialog enthält die folgenden Elemente:  | ||
| + | ; Beginn  | ||
| + | : Bestimmen Sie den Beginn der Periode, für die Arbeitsaufträge erstellt werden sollen.  | ||
| + | ; Ende  | ||
| + | : Bestimmen Sie das Ende der Periode, für die Arbeitsaufträge erstellt werden sollen.  | ||
| + | ; Status automatisch auf "Freigegeben" setzen  | ||
| + | : Bei Aktivierung wird der [Status] der Vorgänge mit Arbeitsanweisungen automatisch auf "freigegeben" gesetzt.  | ||
| + | ; OK  | ||
| + | : Erstellen Sie die Arbeitsanweisungen für die gewünschte Periode und öffnen Sie die zugehörige Arbeitsauftragstabelle .  | ||
| + | ; Abbrechen  | ||
| + | : Schließen Sie den Dialog ohne eine Aktion auszuführen.  | ||
| − | + | == Verwandte Themen ==  | |
| − | + | * [[Arbeitsaufträge|Arbeitsaufträge - Einführungshandbuch]]  | |
| − | + | * [[Arbeitsaufträge|Arbeitsaufträge]]  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<hr>  | <hr>  | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 733000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 733000</div>  | ||
Version vom 17. Dezember 2018, 20:49 Uhr
Hilfe Nummer: 733000
Nutzen Sie den Dialog "Arbeitsaufträge erstellen", um Arbeitsaufträge für die gewünschte Periode zu erstellen. Der Dialog enthält die folgenden Elemente:
- Beginn
 - Bestimmen Sie den Beginn der Periode, für die Arbeitsaufträge erstellt werden sollen.
 - Ende
 - Bestimmen Sie das Ende der Periode, für die Arbeitsaufträge erstellt werden sollen.
 - Status automatisch auf "Freigegeben" setzen
 - Bei Aktivierung wird der [Status] der Vorgänge mit Arbeitsanweisungen automatisch auf "freigegeben" gesetzt.
 - OK
 - Erstellen Sie die Arbeitsanweisungen für die gewünschte Periode und öffnen Sie die zugehörige Arbeitsauftragstabelle .
 - Abbrechen
 - Schließen Sie den Dialog ohne eine Aktion auszuführen.
 
Verwandte Themen
Hilfe Nummer: 733000
