Berechtigung zum Datenaustausch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
GK (Diskussion | Beiträge) K |
GK (Diskussion | Beiträge) (→Weitere Informationen) |
||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
== Weitere Informationen == | == Weitere Informationen == | ||
* [[Dateilliste_Standardschnittstelleneinstellungen#Standard-Field-Mapping nach Tabelle|Standard-Field-Mapping]] | * [[Dateilliste_Standardschnittstelleneinstellungen#Standard-Field-Mapping nach Tabelle|Standard-Field-Mapping]] | ||
| + | * [[Berechtigung zur Befehlsausführung]] | ||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 3915</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 3915</div> | ||
Version vom 30. Juli 2019, 20:41 Uhr
Hilfe Nummer: 3915
Die Berechtigung zum Datenaustausch (Import, Export, Synchronisieren) verschiedener Objekte hängt vom jeweiligen Modultypen ab.
| Modul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt | SCP | APS | MS | MS Light |
SED | BOM | MES |
| Einkaufsstammdaten | ✔ | ||||||
| Integrierte Stammdaten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Artikel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ressource | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Kalender | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Kalenderausnahmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Schicht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Prozess | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Kunde | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Spezifikation-N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Spezifikation-N-rüsten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Artikelrüsten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ressourcenrüsten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stammaufgabe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stamm-Input-Anweisung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stamm-Output-Anweisung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stammnutzungsanweisung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Feiertag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Auftrag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Verkaufsplan (aggregiert) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Verkaufsplan (täglich) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vorgang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Aufgabe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Input-Anweisung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Output-Anweisung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Nutzungsanweisung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Verknüpfung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Artikelzeitreihe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ressourcenzeitreihe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Einkaufsplan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Produktionsplan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| KPI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Ergebnis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ereigniszähler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Notiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vorgangsgruppe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Gruppierungtyp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Nachricht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Benutzertabelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Weitere Informationen
Hilfe Nummer: 3915