Berechtigung zum Datenaustausch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
GK (Diskussion | Beiträge) (→Weitere Informationen) |
GK (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|style="background:#F9F9F9" align="left"|Feiertag||✔||✔||✔||✔||✔||✔||style="background:#FFBFBF"| | |style="background:#F9F9F9" align="left"|Feiertag||✔||✔||✔||✔||✔||✔||style="background:#FFBFBF"| | ||
|- align="center" style="background:#E2EFDA" | |- align="center" style="background:#E2EFDA" | ||
| − | |style="background:#F9F9F9" align="left"|Auftrag||✔||✔||✔||✔||✔||✔||style="background:#FFBFBF"| | + | |style="background:#F9F9F9" align="left"|Auftrag||✔||✔||✔||✔||✔||style="background:#FFF2CC"|✔<sup>1</sup>||style="background:#FFBFBF"| |
|- align="center" style="background:#E2EFDA" | |- align="center" style="background:#E2EFDA" | ||
|style="background:#F9F9F9" align="left"|Verkaufsplan (aggregiert)||✔||✔||✔||✔||✔||✔||style="background:#FFBFBF"| | |style="background:#F9F9F9" align="left"|Verkaufsplan (aggregiert)||✔||✔||✔||✔||✔||✔||style="background:#FFBFBF"| | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|style="background:#F9F9F9" align="left"|Benutzertabelle||✔||✔||✔||✔||✔||✔||✔ | |style="background:#F9F9F9" align="left"|Benutzertabelle||✔||✔||✔||✔||✔||✔||✔ | ||
|- | |- | ||
| + | |colspan="8"|<sup>1</sup> ''Nur bestehende Aufträge, aber nicht neue (QuickShoot) Aufträge, werden exportiert oder hochgeladen.'' | ||
|} | |} | ||
Version vom 12. August 2019, 13:10 Uhr
Hilfe Nummer: 3915
Die Berechtigung zum Datenaustausch (Import, Export, Synchronisieren) verschiedener Objekte hängt vom jeweiligen Modultypen ab.
| Modul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt | SCP | APS | MS | MS Light |
SED | BOM | MES |
| Einkaufsstammdaten | ✔ | ||||||
| Integrierte Stammdaten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Artikel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ressource | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Kalender | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Kalenderausnahmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Schicht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Prozess | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Kunde | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Spezifikation-N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Spezifikation-N-rüsten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Artikelrüsten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ressourcenrüsten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stammaufgabe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stamm-Input-Anweisung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stamm-Output-Anweisung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stammnutzungsanweisung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Feiertag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Auftrag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔1 | |
| Verkaufsplan (aggregiert) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Verkaufsplan (täglich) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vorgang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Aufgabe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Input-Anweisung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Output-Anweisung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Nutzungsanweisung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Verknüpfung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Artikelzeitreihe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ressourcenzeitreihe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Einkaufsplan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Produktionsplan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| KPI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Ergebnis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ereigniszähler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Notiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vorgangsgruppe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Gruppierungtyp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Nachricht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Benutzertabelle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 Nur bestehende Aufträge, aber nicht neue (QuickShoot) Aufträge, werden exportiert oder hochgeladen. | |||||||
Weitere Informationen
Hilfe Nummer: 3915