Meilensteine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
GK (Diskussion | Beiträge) (→Hinweise) |
GK (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Meilensteine}} |
<div align="right">Hilfe Nummer: 783202</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 783202</div> | ||
<hr> | <hr> | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
| − | + | Wird der [Status] eines Vorgangs auf "Begonnen" oder "Beendet" gesetzt, so kann der [Status] des Vorgängers im selben Auftrag automatisch auf "Beendet" gesetzt werden. Hierfür müssen Sie eine der folgenden Eigenschaften setzen: | |
| − | * | + | * [Meilenstein] in den Projekteinstellungen aktivieren |
| − | * | + | * [Meilenstein] des Vorgangs aktivieren |
| − | * | + | * In der (externen) Ergebnistabelle [Meilenstein] auf 1 setzen und die Tabelle importieren |
| − | + | == Handhabung von Meilensteinen == | |
| + | Wie Meilensteine angewendet kann über die Projekteigenschaft [Handhabung von Meilensteinen] (Registerkarte [Spezifikationsänderung]) eingestellt werden. | ||
| − | == | + | === Nicht auf der Zeitbeschränkungsart basierend === |
| − | + | Die [Zeitbeschränkungsart] des Vorgängers wird nicht beachtet. Der Vorgang wird nur auf "Beendet" gesetzt, wenn alle [Nachfolger] "Begonnen" oder "Beendet" sind. | |
| − | |||
| − | === | + | === Basierend auf der Zeitbeschränkungsart === |
| − | + | Die [Zeitbeschränkungsart] des Vorgängers wird beachtet. | |
| − | * | + | * Bei "ES" wird der [Status] auf "Beendet" gesetzt, wenn einer der [Nachfolger] "Begonnen" oder "Beendet" ist. |
| − | * | + | * Bei "SS", "SSEE", "EES" und "ESSEE" wird der [Status] auf "Begonnen" gesetzt, wenn einer der [Nachfolger] "Begonnen" oder "Beendet" ist. |
| − | * | + | * Bei "ESE" und "SSEEE" wird der [Status] auch bei begonnenen Nachfolgern nicht geändert, wenn der Vorgang geteilt ist, da nicht eindeutig bestimmt werden kann, bei welchen Losen der [Status] geändert werden soll. |
{| class="wikitable | {| class="wikitable | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|Handhabung von Meilensteinen!!colspan="2"|Nicht auf der Zeitbeschränkungsart basierend!!colspan="2"|Basierend auf der Zeitbeschränkungsart |
|- | |- | ||
!colspan="2"|Nachfolger "Begonnen" oder "Beendet"!!Einer!!Alle!!Einer!!Alle | !colspan="2"|Nachfolger "Begonnen" oder "Beendet"!!Einer!!Alle!!Einer!!Alle | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ; Hinweis | ||
| + | : [Handhabung von Meilensteinen] erfordert mindestens eine Lizenz für Version 16. Ohne entsprechende Lizenz entspricht das Verhalten dem von "Nicht auf der Zeitbeschränkungsart basierend". | ||
== Hinweise == | == Hinweise == | ||
| − | * | + | * Auch wenn [Vorgänger] bereits Ergebnisse haben, werden Meilensteine auf diese angewendet. |
| − | * | + | ** Ist der [Status] "Beendet", so wird der [Zeitstempel] gelöscht. |
| − | * | + | ** Ist der [Status] "Begonnen", so werden der [Zeitstempel] und die [Berichtete Menge] gelöscht. |
| + | * Wird [Meilenstein] wieder deaktiviert, so werden die automatisch gesetzten Ergebnisse nicht wieder zurückgesetzt. | ||
| + | * Der [Status] der [Vorgänger] wird rekursiv gesetzt. Ist der Vorgang geteilt, so wird der [Status] für jedes Los rekursiv gesetzt. | ||
== Weitere Informationen == | == Weitere Informationen == | ||
* [[Beispiel V]] | * [[Beispiel V]] | ||
| + | * [[Aufteilen_und_Ergebnisse#Rekursive_Ergebnisse_bei_geteilten_Vorg.C3.A4ngen|Rekursive Ergebnisse bei geteilten Vorgängen]] | ||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 783202</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 783202</div> | ||
Aktuelle Version vom 24. September 2021, 11:10 Uhr
Hilfe Nummer: 783202
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Wird der [Status] eines Vorgangs auf "Begonnen" oder "Beendet" gesetzt, so kann der [Status] des Vorgängers im selben Auftrag automatisch auf "Beendet" gesetzt werden. Hierfür müssen Sie eine der folgenden Eigenschaften setzen:
- [Meilenstein] in den Projekteinstellungen aktivieren
- [Meilenstein] des Vorgangs aktivieren
- In der (externen) Ergebnistabelle [Meilenstein] auf 1 setzen und die Tabelle importieren
Handhabung von Meilensteinen
Wie Meilensteine angewendet kann über die Projekteigenschaft [Handhabung von Meilensteinen] (Registerkarte [Spezifikationsänderung]) eingestellt werden.
Nicht auf der Zeitbeschränkungsart basierend
Die [Zeitbeschränkungsart] des Vorgängers wird nicht beachtet. Der Vorgang wird nur auf "Beendet" gesetzt, wenn alle [Nachfolger] "Begonnen" oder "Beendet" sind.
Basierend auf der Zeitbeschränkungsart
Die [Zeitbeschränkungsart] des Vorgängers wird beachtet.
- Bei "ES" wird der [Status] auf "Beendet" gesetzt, wenn einer der [Nachfolger] "Begonnen" oder "Beendet" ist.
- Bei "SS", "SSEE", "EES" und "ESSEE" wird der [Status] auf "Begonnen" gesetzt, wenn einer der [Nachfolger] "Begonnen" oder "Beendet" ist.
- Bei "ESE" und "SSEEE" wird der [Status] auch bei begonnenen Nachfolgern nicht geändert, wenn der Vorgang geteilt ist, da nicht eindeutig bestimmt werden kann, bei welchen Losen der [Status] geändert werden soll.
- Hinweis
- [Handhabung von Meilensteinen] erfordert mindestens eine Lizenz für Version 16. Ohne entsprechende Lizenz entspricht das Verhalten dem von "Nicht auf der Zeitbeschränkungsart basierend".
Hinweise
- Auch wenn [Vorgänger] bereits Ergebnisse haben, werden Meilensteine auf diese angewendet.
- Ist der [Status] "Beendet", so wird der [Zeitstempel] gelöscht.
- Ist der [Status] "Begonnen", so werden der [Zeitstempel] und die [Berichtete Menge] gelöscht.
- Wird [Meilenstein] wieder deaktiviert, so werden die automatisch gesetzten Ergebnisse nicht wieder zurückgesetzt.
- Der [Status] der [Vorgänger] wird rekursiv gesetzt. Ist der Vorgang geteilt, so wird der [Status] für jedes Los rekursiv gesetzt.
Weitere Informationen
Hilfe Nummer: 783202



























