Verkaufsauftrag (SCP): Unterschied zwischen den Versionen
GK (Diskussion | Beiträge) K (GK verschob die Seite Sales Order nach Verkaufsauftrag (SCP)) |
GK (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Sales Order}} | {{DISPLAYTITLE:Sales Order}} | ||
| − | <div align="right">Hilfe Nummer: | + | <div align="right">Hilfe Nummer: 10101000</div> |
| − | |||
<hr> | <hr> | ||
| − | |||
| + | Diese Seite gilt nur für [[Asprova SCP]]. Informationen zu Verkaufsaufträgen in Asprova APS finden Sie [[Verkaufsauftrag_(Option)|hier]]. | ||
| + | <hr> | ||
Geben Sie die vorausichtliche Menge, Periode, Artikel und Kunden ein. Einkaufsaufträge werden geteilt, indem eine Teilungsrate in der Periode spezifiziert wurde. | Geben Sie die vorausichtliche Menge, Periode, Artikel und Kunden ein. Einkaufsaufträge werden geteilt, indem eine Teilungsrate in der Periode spezifiziert wurde. | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Die Einstellungen der Teilungslogik und der Teilungsrate für Verkaufsaufträge von Verkaufsplanobjekten sind die gleichen mit der Logik für das Teilen von Verkaufsaufträgen aus dem Verkaufsplan. Für weitere Informationen schauen Sie sich bitte das Kapitel [[Verkaufsplan|Verkaufsplan]] an. | Die Einstellungen der Teilungslogik und der Teilungsrate für Verkaufsaufträge von Verkaufsplanobjekten sind die gleichen mit der Logik für das Teilen von Verkaufsaufträgen aus dem Verkaufsplan. Für weitere Informationen schauen Sie sich bitte das Kapitel [[Verkaufsplan|Verkaufsplan]] an. | ||
| + | ; Folgende Eigenschaften müssen gemeinsam verwendet werden: | ||
| + | : Kunde | ||
| + | : Artikel | ||
| + | : Fälligkeitstermin | ||
| + | : Periode | ||
| + | : Menge | ||
| − | + | ; Beispiel | |
| − | + | : Die Prognosemenge für die Lagermenge von "Artikel A" im Aug. 2022 am "Standort X" beträgt 10.000. | |
| − | + | : Kunde | |
| − | + | : Artikel | |
| − | + | : Fälligkeitstermin | |
| − | + | : Periode | |
| − | + | : Menge | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Ist in [Periode] keine Periode gesetzt, so setzen Sie sowohl [Periode] als auch [Periodenendzeitformel]. | ||
| − | + | ;Beispiel | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Beispiel | ||
| − | |||
: 300 Tage -> 300d | : 300 Tage -> 300d | ||
| − | + | : Ende Okt. 2022 -> 01/11/2022 00:00:00 | |
| − | : Ende Okt. | ||
| − | |||
| − | |||
<hr> | <hr> | ||
| − | <div align="right">Hilfe Nummer: | + | <div align="right">Hilfe Nummer: 10101000</div> |
Version vom 2. November 2021, 08:23 Uhr
Diese Seite gilt nur für Asprova SCP. Informationen zu Verkaufsaufträgen in Asprova APS finden Sie hier.
Geben Sie die vorausichtliche Menge, Periode, Artikel und Kunden ein. Einkaufsaufträge werden geteilt, indem eine Teilungsrate in der Periode spezifiziert wurde.
Verkaufsplanobjekte in "Verkaufsplan (Aggregiert)", die von Verkaufsplänen stammen, die mit dem Befehl "Verkaufsplan teilen" geteilt wurde. Danach folgt die Teilung der Einkaufsaufträge.
Die Einstellungen der Teilungslogik und der Teilungsrate für Verkaufsaufträge von Verkaufsplanobjekten sind die gleichen mit der Logik für das Teilen von Verkaufsaufträgen aus dem Verkaufsplan. Für weitere Informationen schauen Sie sich bitte das Kapitel Verkaufsplan an.
- Folgende Eigenschaften müssen gemeinsam verwendet werden
- Kunde
- Artikel
- Fälligkeitstermin
- Periode
- Menge
- Beispiel
- Die Prognosemenge für die Lagermenge von "Artikel A" im Aug. 2022 am "Standort X" beträgt 10.000.
- Kunde
- Artikel
- Fälligkeitstermin
- Periode
- Menge
Ist in [Periode] keine Periode gesetzt, so setzen Sie sowohl [Periode] als auch [Periodenendzeitformel].
- Beispiel
- 300 Tage -> 300d
- Ende Okt. 2022 -> 01/11/2022 00:00:00