My Schedule Benutzeroberfläche: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
GK (Diskussion | Beiträge) |
GK (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Einloggen == | == Einloggen == | ||
| − | [[Datei:MySchedule_FE_Login.png|right]] | + | [[Datei:MySchedule_FE_Login.png|right|200px]] |
# Geben Sie in Ihrem Browser die Adresse ein, unter der My Schedule zu erreichen ist. Diese wird im [[My Schedule Control Panel#Host_.28IP-Adresse.29|Control Panel]] konfiguriert. | # Geben Sie in Ihrem Browser die Adresse ein, unter der My Schedule zu erreichen ist. Diese wird im [[My Schedule Control Panel#Host_.28IP-Adresse.29|Control Panel]] konfiguriert. | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Benutzermenü == | == Benutzermenü == | ||
| − | [[Datei:MySchedule_FE_UserMenu.png|right]] | + | [[Datei:MySchedule_FE_UserMenu.png|right|120px]] |
Oben rechts befindet sich das Benutzermenü, welches Sie durch Klick auf Ihren Benutzernamen öffnen können. | Oben rechts befindet sich das Benutzermenü, welches Sie durch Klick auf Ihren Benutzernamen öffnen können. | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
=== Change Passwort === | === Change Passwort === | ||
| − | [[Datei:MySchedule_FE_PWchange.png|right]] | + | [[Datei:MySchedule_FE_PWchange.png|right|300px]] |
Ändern Sie hier bei Bedarf Ihr Passwort. | Ändern Sie hier bei Bedarf Ihr Passwort. | ||
| − | # Geben Sie Ihr bisheriges Passwort ein | + | # Geben Sie Ihr bisheriges Passwort in "Current password" ein |
| − | # Geben Sie zweimal das neue Passort ein | + | # Geben Sie zweimal das neue Passort ein, erst in "New password", dann in "New password (repeat)" |
# Klicken Sie auf [Change] | # Klicken Sie auf [Change] | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Wählen Sie die Sprache für das My Schedule Frontend aus, die Sie nutzen wollen. | Wählen Sie die Sprache für das My Schedule Frontend aus, die Sie nutzen wollen. | ||
| + | === Benutzeranzahl === | ||
| + | Kontrollieren Sie hier, wie viel Benutzer derzeit eingeloggt sind und wie viele Benutzer maximal erlaubt sind. | ||
| + | |||
| + | ; Current CCU : | ||
| + | ; Max CCUs : | ||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">[[Asprova My Schedule]]</div> | <div align="right">[[Asprova My Schedule]]</div> | ||
Version vom 11. Oktober 2024, 07:00 Uhr
Über die Benutzeroberfläche von My Schedule können Sie im Browser Produktionspläne betrachten betrachten, Rückmeldungen eingeben, sowie als Administrator Projekte und Benutzer verwalten.
Inhaltsverzeichnis
Einloggen
- Geben Sie in Ihrem Browser die Adresse ein, unter der My Schedule zu erreichen ist. Diese wird im Control Panel konfiguriert.
- Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
- Klicken Sie auf [Login].
- Hinweise
- Falls nicht ein Standardport genutzt wird, müssen Sie die Portnummer hinter der Host-Adresse einfügen.
Beispiel:http://192.168.1.1:123für Host 192.168.1.1 mit Port 123. - Nutzen Sie für die Ersteinrichtung den Benutzernamen "admin" und das im Control Panel gesetzte Passwort.
Benutzermenü
Oben rechts befindet sich das Benutzermenü, welches Sie durch Klick auf Ihren Benutzernamen öffnen können.
Logout
Klicken sie hier um sich aus My Schedule auszuloggen.
Change Passwort
Ändern Sie hier bei Bedarf Ihr Passwort.
- Geben Sie Ihr bisheriges Passwort in "Current password" ein
- Geben Sie zweimal das neue Passort ein, erst in "New password", dann in "New password (repeat)"
- Klicken Sie auf [Change]
Language
Wählen Sie die Sprache für das My Schedule Frontend aus, die Sie nutzen wollen.
Benutzeranzahl
Kontrollieren Sie hier, wie viel Benutzer derzeit eingeloggt sind und wie viele Benutzer maximal erlaubt sind.
- Current CCU
- Max CCUs