Version 17.10 Features: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
GK (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:Version 17.10}} <div align="right">Hilfe Nummer: 9004000</div> <div align="right">[[Versionsabhängige Funktionen und Spezifikationsänderungen]…“) |
GK (Diskussion | Beiträge) (→Andere) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Eine Einführung in die neuen Funktionen finden Sie [https://www.asprova.com/en/asprova/newfeature/ver17110.html hier]. | Eine Einführung in die neuen Funktionen finden Sie [https://www.asprova.com/en/asprova/newfeature/ver17110.html hier]. | ||
| + | |||
| + | == Logik == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !Funktion!!Versions-<br>beschränkt | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Dialogfenster|Mehr Steuerungsmöglichkeiten für Dialogfenster]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
== Benutzeroberfläche == | == Benutzeroberfläche == | ||
| Zeile 19: | Zeile 28: | ||
|Tausendertrennzeichen|| | |Tausendertrennzeichen|| | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Formeleditor|Vorschau der Farbe im Formeleditor]]|| | + | |[[Formeleditor#Beispielergebnis|Vorschau der Farbe im Formeleditor]]|| |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 28: | Zeile 37: | ||
!Funktion!!Versions-<br>beschränkt | !Funktion!!Versions-<br>beschränkt | ||
|- | |- | ||
| − | |Unterstützung von LDAPS|| | + | |[[Konfiguration#Active_Directory|Unterstützung von LDAPS]]|| |
| + | |- | ||
| + | |Folgende COM-Schnittstellen wurden hinzugefügt: | ||
| + | * GetOrderBarInsideText | ||
| + | * GetOperationBarInsideText | ||
| + | * GetOrderBarInsideTextColor | ||
| + | * GetOperationBarInsideTextColor | ||
| + | * GetOrderBarRightTextColor | ||
| + | * GetUseInstructionBarTextColor | ||
| + | * GetOperationBarRightTextColor | ||
| + | * GetDispatchingViewUnitTermStartTimeOfRowInText | ||
| + | * GetDispatchingViewUseInstObjectIDsOfRow | ||
| + | * GetDispatchingViewRowsCount | ||
| + | * GetConnectionLineNestCount | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Fehler beim Öffnen oder Speichern werden protokolliert|| | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 30. April 2025, 14:18 Uhr
Hilfe Nummer: 9004000
Eine Einführung in die neuen Funktionen finden Sie hier.
Logik
| Funktion | Versions- beschränkt |
|---|---|
| Mehr Steuerungsmöglichkeiten für Dialogfenster |
Benutzeroberfläche
| Funktion | Versions- beschränkt |
|---|---|
| Vorgänge aus Tabellen in Gantt-Diagramm ziehen | |
| Eigenschaften von Pivot-Zeilen referenzieren | |
| Verbessertes Verschieben in Diagrammen | |
| Tausendertrennzeichen | |
| Vorschau der Farbe im Formeleditor |
Andere
| Funktion | Versions- beschränkt |
|---|---|
| Unterstützung von LDAPS | |
Folgende COM-Schnittstellen wurden hinzugefügt:
|
|
| Fehler beim Öffnen oder Speichern werden protokolliert |
Hilfe Nummer: 9004000