My Schedule Ansichten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
GK (Diskussion | Beiträge) (→Ressourcen-Gantt-Diagramm (Produktionsmenge je Schicht)) |
GK (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:My Schedule Ansichten}} | {{DISPLAYTITLE:My Schedule Ansichten}} | ||
<div align="right">[[Asprova My Schedule]]</div> | <div align="right">[[Asprova My Schedule]]</div> | ||
| + | <div align="right">[[My_Schedule_Benutzeroberfläche|Asprova My Schedule Benutzeroberfläche]]</div> | ||
<hr> | <hr> | ||
| Zeile 29: | Zeile 30: | ||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">[[Asprova My Schedule]]</div> | <div align="right">[[Asprova My Schedule]]</div> | ||
| + | <div align="right">[[My_Schedule_Benutzeroberfläche|Asprova My Schedule Benutzeroberfläche]]</div> | ||
Version vom 4. September 2025, 08:17 Uhr
In My Schedule stehen Ihnen mehrere Ansichten zur Verfügung, um den Produktionsplan anzuzeigen und andere Aufgabe zu erledigen. Welche Ansichten in Ihrem Projekt genutzt werden, stellen Sie in den Projekteinstellungen ein.
Inhaltsverzeichnis
Diagramme
Ressourcen-Gantt-Diagramm
Ressourcen-Gantt-Diagramm (Produktionsmenge je Schicht)
Vorgangsbalken sind entsprechend der in der Projektdatei für die Ressourcen gesetzten [Trennzeit für Produktionsmenge je Schicht (My Schedule)] geteilt. Jeder Schichtblock enthält zwei Werte:
- Die Produktionsmenge in der Schicht
- Die Gesamtproduktionsmenge des Vorgang bis einschließlich der Schicht

