Festlegen einer Rüstzeitberechnung bei mehreren Rüsteinstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
JF (Diskussion | Beiträge) (→Arbeitsschritte) |
JF (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Festlegen einer Rüstzeitberechnung bei mehreren Rüsteinstellungen}} | {{DISPLAYTITLE:Festlegen einer Rüstzeitberechnung bei mehreren Rüsteinstellungen}} | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 324000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 324000</div> | ||
| − | |||
<hr> | <hr> | ||
| − | Es ist möglich, mehrfache Rüsteinstellungen | + | Es ist möglich, mehrfache Rüsteinstellungen vorzunehmen und die Berechnungsart entsprechend der Rüstzeiten festzulegen. |
| − | |||
===Arbeitsschritte=== | ===Arbeitsschritte=== | ||
| + | #Klicken Sie im Menü [Planung] auf [Projekteinstellungen]. Gehen Sie auf den Reiter [Einstellungen] oder klicken Sie auf den Button [Projekteinstellungen] in der Werkzeugleiste "Einstellungen". | ||
| + | #Weisen Sie der Eigenschaft [Rüstzeitberechnung] den gewünschten Wert aus der Dropdown-Liste zu. | ||
| − | + | Sie können für [Rüstzeitberechnung] aus den folgenden Optionen auswählen: | |
| − | |||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | |||
| − | |||
| − | {| | ||
|- | |- | ||
!Option!!Beschreibung | !Option!!Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Maximalwert (hierarchisch)||Die längste zutreffende Rüstzeit wird genutzt. Trifft ein Rüstobjekt auf die Hauptressource zu, so wird dieses bei Subressourcen nicht berücksichtigt. |
| + | |- | ||
| + | ||Summe (hierarchisch)||Summe aller zutreffenden Rüstzeiten aus den verschiedenen Tabellen. Trifft ein Rüstobjekt auf die Hauptressource zu, so wird dieses bei Subressourcen nicht berücksichtigt. | ||
| + | |- | ||
| + | ||Maximalwert (alle Ressourcen)||Die längste zutreffende Rüstzeit wird genutzt. Gibt es Subressourcen, werden auch deren Rüstobjekte berücksichtigt. erfordert mindestens Asprova Version 13. | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | ||Summe (alle Ressourcen)||Die Summe aller zutreffenden Rüstzeiten aus diversen verschiedenen Tabellen. Gibt es Subressourcen, werden deren Rüstobjekte mitberücksichtigt. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | In allen Fällen werden die Integrierten Stammdaten, Artikeltabelle, Ressourcentabelle und Spezifikation-N-Tabelle betrachtet. | ||
| + | Hinweis: Um die Optionen "... (alle Ressourcen)" zu nutzen, ist ein Updatevertrag nötig, der mindestens für Asprova Version 10 gültig ist. | ||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 324000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 324000</div> | ||
Aktuelle Version vom 22. März 2018, 16:17 Uhr
Hilfe Nummer: 324000
Es ist möglich, mehrfache Rüsteinstellungen vorzunehmen und die Berechnungsart entsprechend der Rüstzeiten festzulegen.
Arbeitsschritte
- Klicken Sie im Menü [Planung] auf [Projekteinstellungen]. Gehen Sie auf den Reiter [Einstellungen] oder klicken Sie auf den Button [Projekteinstellungen] in der Werkzeugleiste "Einstellungen".
- Weisen Sie der Eigenschaft [Rüstzeitberechnung] den gewünschten Wert aus der Dropdown-Liste zu.
Sie können für [Rüstzeitberechnung] aus den folgenden Optionen auswählen:
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Maximalwert (hierarchisch) | Die längste zutreffende Rüstzeit wird genutzt. Trifft ein Rüstobjekt auf die Hauptressource zu, so wird dieses bei Subressourcen nicht berücksichtigt. |
| Summe (hierarchisch) | Summe aller zutreffenden Rüstzeiten aus den verschiedenen Tabellen. Trifft ein Rüstobjekt auf die Hauptressource zu, so wird dieses bei Subressourcen nicht berücksichtigt. |
| Maximalwert (alle Ressourcen) | Die längste zutreffende Rüstzeit wird genutzt. Gibt es Subressourcen, werden auch deren Rüstobjekte berücksichtigt. erfordert mindestens Asprova Version 13. |
| Summe (alle Ressourcen) | Die Summe aller zutreffenden Rüstzeiten aus diversen verschiedenen Tabellen. Gibt es Subressourcen, werden deren Rüstobjekte mitberücksichtigt. |
In allen Fällen werden die Integrierten Stammdaten, Artikeltabelle, Ressourcentabelle und Spezifikation-N-Tabelle betrachtet.
Hinweis: Um die Optionen "... (alle Ressourcen)" zu nutzen, ist ein Updatevertrag nötig, der mindestens für Asprova Version 10 gültig ist.
Hilfe Nummer: 324000