Parallele Zuweisung von geteilten Vorgängen für Artikel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
JF (Diskussion | Beiträge) (→Beispiel) |
JF (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 342000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 342000</div> | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | Mit der Eigenschaft "Anzahl paralleler Lose" | + | Mit der Eigenschaft "Anzahl paralleler Lose" wird für Artikel festgelegt, wie vielen Ressourcen geteilte Vorgänge parallel zugewiesen werden. |
| − | |||
===Arbeitsschritte=== | ===Arbeitsschritte=== | ||
| − | #Aktivieren Sie die Registerkarten unter [Ansicht] - "Stilreiter anzeigen". | + | # Aktivieren Sie die Registerkarten unter [Ansicht] - "Stilreiter anzeigen". |
| − | #Öffnen Sie die Artikeltabelle. Wählen Sie im Menü [Tabellenansicht] - [Artikel] die Registerkarte "Teilung" | + | # Öffnen Sie die Artikeltabelle. Wählen Sie im Menü [Tabellenansicht] - [Artikel] die Registerkarte "Teilung". |
| − | # | + | # Hinterlegen Sie unter der Eigenschaft "Anzahl paralleler Lose" einen Wert. |
| − | #Öffnen Sie das Ressourcen-Gantt-Diagramm und klicken auf | + | # Öffnen Sie das Ressourcen-Gantt-Diagramm und klicken auf [Neu Planen] (F5) in der Werkzeugleiste. Die geteilten Vorgänge werden an die von Ihnen hinterlegte Anzahl an Ressourcen parallel zugewiesen. |
| − | |||
====Beispiel==== | ====Beispiel==== | ||
| Zeile 17: | Zeile 15: | ||
[Artikeltabelle] | [Artikeltabelle] | ||
| − | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| Zeile 29: | Zeile 26: | ||
===Hinweis=== | ===Hinweis=== | ||
Die Verwendung der Eigenschaft "Anzahl paralleler Lose" ist nur in Verbindung mit geteilten Vorgängen sinnvoll. | Die Verwendung der Eigenschaft "Anzahl paralleler Lose" ist nur in Verbindung mit geteilten Vorgängen sinnvoll. | ||
| − | |||
| − | |||
===Weitere Informationen=== | ===Weitere Informationen=== | ||
| Zeile 48: | Zeile 43: | ||
: [[Logik 21|Logik 21]] | : [[Logik 21|Logik 21]] | ||
| − | |||
| − | |||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 342000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 342000</div> | ||
Aktuelle Version vom 22. März 2018, 16:38 Uhr
Hilfe Nummer: 342000
Mit der Eigenschaft "Anzahl paralleler Lose" wird für Artikel festgelegt, wie vielen Ressourcen geteilte Vorgänge parallel zugewiesen werden.
Inhaltsverzeichnis
Arbeitsschritte
- Aktivieren Sie die Registerkarten unter [Ansicht] - "Stilreiter anzeigen".
- Öffnen Sie die Artikeltabelle. Wählen Sie im Menü [Tabellenansicht] - [Artikel] die Registerkarte "Teilung".
- Hinterlegen Sie unter der Eigenschaft "Anzahl paralleler Lose" einen Wert.
- Öffnen Sie das Ressourcen-Gantt-Diagramm und klicken auf [Neu Planen] (F5) in der Werkzeugleiste. Die geteilten Vorgänge werden an die von Ihnen hinterlegte Anzahl an Ressourcen parallel zugewiesen.
Beispiel
Geteilte Vorgänge sollen parallel an zwei Ressourcen zugewiesen werden.
[Artikeltabelle]
| Artikelcode | Anzahl paralleler Lose |
|---|---|
| ArtikelA-Verarbeitung2 | 2 |
Hinweis
Die Verwendung der Eigenschaft "Anzahl paralleler Lose" ist nur in Verbindung mit geteilten Vorgängen sinnvoll.
Weitere Informationen
- <$Teilungsanzahl - gleichzeitig$>
Hilfe Nummer: 342000