Zeitpuffer für eine Ressource festlegen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
JF (Diskussion | Beiträge) |
GK (Diskussion | Beiträge) K (GK verschob die Seite Festlegen eines Zeitpuffers für eine Ressource nach Zeitpuffer für eine Ressource festlegen) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Zeitpuffer für eine Ressource festlegen}} | {{DISPLAYTITLE:Zeitpuffer für eine Ressource festlegen}} | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 458000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 458000</div> | ||
| − | + | <hr> | |
| − | |||
| + | Für Ressourcen können vor- oder nachgelagerte Zeitpuffer gesetzt werden. | ||
| − | + | == Arbeitsschritte == | |
| + | # Öffnen Sie die Ressourcentabelle | ||
| + | # Setzen Sie für [Zeitpuffer L] und/oder [Zeitpuffer R] die entsprechenden Pufferzeiten. | ||
| − | + | == Beispiel == | |
| − | + | Den Ressourcen "RES-1A", "RES-1B" und "RES-1C" soll ein nachgelagerter Zeitpuffer von drei Stunden zugewiesen werden, weil der nächste Vorgang voraussichtlich einer Engpassressource zugewiesen wird. | |
| − | |||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | {| | + | |+ Ressourcentabelle |
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | !style="background: #3C78AE; color:white"|Ressourcen-<br>code!!style="background: #3C78AE; color:white"|Zeitpuffer<br>L!!style="background: #3C78AE; color:white"|Zeitpuffer<br>R | ||
| + | |- style="background: white" | ||
||RES-1A|| ||3H | ||RES-1A|| ||3H | ||
| − | |- | + | |- style="background: #DFEBF4;" |
||RES-1B|| ||3H | ||RES-1B|| ||3H | ||
| − | |- | + | |- style="background: white" |
||RES-1C|| ||3H | ||RES-1C|| ||3H | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | == Weitere Informationen == | |
| − | + | * [[Zeitpuffer L und Zeitpuffer R|Zeitpuffer L und Zeitpuffer R]] | |
| − | + | * [[Festlegen von Bewegungszeiten zwischen Ressourcen|Festlegen von Bewegungszeiten zwischen Ressourcen]] | |
| − | + | * Beispiel | |
| − | + | ** [[Beispiel O|Beispiel O]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 458000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 458000</div> | ||
Aktuelle Version vom 27. Juni 2018, 16:25 Uhr
Hilfe Nummer: 458000
Für Ressourcen können vor- oder nachgelagerte Zeitpuffer gesetzt werden.
Arbeitsschritte
- Öffnen Sie die Ressourcentabelle
- Setzen Sie für [Zeitpuffer L] und/oder [Zeitpuffer R] die entsprechenden Pufferzeiten.
Beispiel
Den Ressourcen "RES-1A", "RES-1B" und "RES-1C" soll ein nachgelagerter Zeitpuffer von drei Stunden zugewiesen werden, weil der nächste Vorgang voraussichtlich einer Engpassressource zugewiesen wird.
| Ressourcen- code |
Zeitpuffer L |
Zeitpuffer R |
|---|---|---|
| RES-1A | 3H | |
| RES-1B | 3H | |
| RES-1C | 3H |
Weitere Informationen
Hilfe Nummer: 458000