Planung mit unbegrenzter Kapazität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
JF (Diskussion | Beiträge) |
GK (Diskussion | Beiträge) K (Überarbeitung) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Planung mit unbegrenzter Kapazität}} | {{DISPLAYTITLE:Planung mit unbegrenzter Kapazität}} | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 464000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 464000</div> | ||
| − | + | <hr> | |
| − | <hr> | ||
| − | |||
| + | Vorgänge können Ressourcen mit unbegrenzter Kapazität zugewiesen werden. Dabei wird die [Ressourcenbeschränkung] in der Ressourcentabelle ignoriert und davon ausgegangen, dass Ressourcenanzahl unbegrenzt ist. | ||
| − | + | == Arbeitsschritte == | |
| − | + | # Öffnen Sie die Planungsparametereinstellungen des gewünschten Planungsparameters. | |
| − | # | + | # Setzen Sie den [Zuweisungsmodus] auf "Unbegrenzte Kapazität". |
| − | # | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Weitere Informationen == | ||
| + | * [[Planung mit begrenzter Kapazität|Planung mit begrenzter Kapazität]] | ||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 464000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 464000</div> | ||
Aktuelle Version vom 29. Juni 2018, 14:08 Uhr
Hilfe Nummer: 464000
Vorgänge können Ressourcen mit unbegrenzter Kapazität zugewiesen werden. Dabei wird die [Ressourcenbeschränkung] in der Ressourcentabelle ignoriert und davon ausgegangen, dass Ressourcenanzahl unbegrenzt ist.
Arbeitsschritte
- Öffnen Sie die Planungsparametereinstellungen des gewünschten Planungsparameters.
- Setzen Sie den [Zuweisungsmodus] auf "Unbegrenzte Kapazität".
Weitere Informationen
Hilfe Nummer: 464000