Integrierte Stammdaten - Fehlererkennung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
								
												
				JF (Diskussion | Beiträge)  | 
				JF (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<div align="right">[[Integrierte Stammdaten|Integrierte Stammdaten]]</div>  | <div align="right">[[Integrierte Stammdaten|Integrierte Stammdaten]]</div>  | ||
<hr>  | <hr>  | ||
| − | Wenn notwendige Eigenschaften nicht in den Integrierten Stammdaten registriert- oder fehlerhaft sind, dann wird die Farbe betroffener Zellen gelb. Die Bedingung  | + | Wenn notwendige Eigenschaften nicht in den Integrierten Stammdaten registriert- oder fehlerhaft sind, dann wird die Farbe betroffener Zellen gelb. Die Bedingung zur Änderung der Farbe kann eingestellt werden. Folgendes Beispiel erläutert, wie korrekt auf gelbe Zellen reagiert werden kann.  | 
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|Output-Anweisung||<ul>  | |Output-Anweisung||<ul>  | ||
#Kein [Anweisungscode] definiert.  | #Kein [Anweisungscode] definiert.  | ||
| − | #Gibt es Kuppelprodukte,   | + | #Gibt es Kuppelprodukte, wurde ein Kuppelprodukt als Hauptprodukt eingegeben.<br>''Erläuterung'':<br>Der [Anweisungscode] verknüpft die Haupt-Output-Anweisung mit dem zugehörigen Stamm-Output-Anweisungsobjekt. Das Hauptprodukt muss dabei die kleinste [Reihenfolge] unter den Stamm-Output-Anweisungen haben.  | 
| − | #Es gibt keine Verknüpfung zu   | + | #Es gibt keine Verknüpfung zu Stamm-Output-Anweisungen.  | 
</ul>  | </ul>  | ||
||  | ||  | ||
| Zeile 125: | Zeile 125: | ||
|rowspan="2"|Vorgängerprozessnummer||Input-Anweisung||<ul>  | |rowspan="2"|Vorgängerprozessnummer||Input-Anweisung||<ul>  | ||
#Der Prozess für die eingegebene [Prozessnummer] existiert nicht.  | #Der Prozess für die eingegebene [Prozessnummer] existiert nicht.  | ||
| − | #Die [Prozessnummer] des aktuellen oder des folgenden Prozesses wurde eingegeben.  | + | #Die [Prozessnummer] des aktuellen- oder des folgenden Prozesses wurde eingegeben.  | 
</ul>  | </ul>  | ||
||  | ||  | ||
| Zeile 161: | Zeile 161: | ||
|rowspan="2"|Rüsten/Produktion/Abrüsten||Nutzungsanweisung||<ul>  | |rowspan="2"|Rüsten/Produktion/Abrüsten||Nutzungsanweisung||<ul>  | ||
#Kein Wert wurde eingegeben.<br>Sobald für [Rüsten], [Produktion] oder [Abrüsten] ein Wert eingegeben wurde, erscheinen alle drei Eigenschaften in grün.  | #Kein Wert wurde eingegeben.<br>Sobald für [Rüsten], [Produktion] oder [Abrüsten] ein Wert eingegeben wurde, erscheinen alle drei Eigenschaften in grün.  | ||
| − | #Ein negativer Wert wurde   | + | #Ein negativer Wert wurde hinterlegt.  | 
</ul>  | </ul>  | ||
||  | ||  | ||
| Zeile 229: | Zeile 229: | ||
|-  | |-  | ||
|Zeitbeschränkung MIN/Zeitbeschränkung MAX||Input-Anweisung<br>Output-Anweisung||<ul>  | |Zeitbeschränkung MIN/Zeitbeschränkung MAX||Input-Anweisung<br>Output-Anweisung||<ul>  | ||
| − | #Nur ein negativer Wert wurde eingegeben (ohne dass es einen anderen, durch Semikolon abgetrennten  | + | #Nur ein negativer Wert wurde eingegeben (ohne dass es einen anderen, durch Semikolon abgetrennten Wert gibt).  | 
</ul>  | </ul>  | ||
||  | ||  | ||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2018, 12:28 Uhr
Hilfe Nummer: 707500
Wenn notwendige Eigenschaften nicht in den Integrierten Stammdaten registriert- oder fehlerhaft sind, dann wird die Farbe betroffener Zellen gelb. Die Bedingung zur Änderung der Farbe kann eingestellt werden. Folgendes Beispiel erläutert, wie korrekt auf gelbe Zellen reagiert werden kann.
| Eigenschaft | Anweisungstyp | Ursache | Beispiele | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozesswähler | Alle | 
  | 
  | |||||||||||||||||
| Prozesscode | Alle | 
  | 
  | |||||||||||||||||
| Anweisungscode | Input-Anweisung | 
  | 
  | |||||||||||||||||
| Nutzungsanweisung | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
| Output-Anweisung | 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||
| Ressource/Artikel | Input-Anweisung | 
  | 
  | |||||||||||||||||
| Nutzungsanweisung | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
| Vorgängerprozessnummer | Input-Anweisung | 
  | 
  | |||||||||||||||||
| Output-Anweisung | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
| Rüsten/Produktion/Abrüsten | Nutzungsanweisung | 
  | 
  | |||||||||||||||||
| Input-Anweisung | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
| Ausschuss/Ausbeute | Input-Anweisung | 
  | 
  | |||||||||||||||||
| Benötigte Ressourcenanzahl/Produktionsfaktor/Losgröße MIN/Losgröße MAX/Losgröße EINHEIT | Nutzungsanweisung | 
  | 
  | |||||||||||||||||
| Rüsten - benötigte Ressourcenanzahl/Produktion - benötigte Ressourcenanzahl/Abrüsten - benötigte Ressourcenanzahl | Nutzungsanweisung | 
  | 
  | |||||||||||||||||
| Zeitbeschränkung MIN/Zeitbeschränkung MAX | Input-Anweisung Output-Anweisung  | 
  | 
  | 
Hilfe Nummer: 707500