Ressourcen deaktivieren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
JF (Diskussion | Beiträge) K (JF verschob die Seite Deaktivieren einer Ressource nach Eine Ressource deaktivieren) |
GK (Diskussion | Beiträge) K (Titel angepasst) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Ressourcen deaktivieren}} |
<div align="right">Hilfe Nummer: 247000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 247000</div> | ||
| − | + | <hr> | |
| − | + | Ressourcen können deaktiviert werden. Deaktivierten Ressourcen können während der Planung keine Vorgänge zugewiesen werden. | |
| + | == Arbeitsschritte == | ||
| + | #Öffnen Sie die Ressourcentabelle. Wählen Sie die Ressource, die deaktiviert werden soll. | ||
| + | #Wählen Sie für [Ressource deaktiviert] aus der Dropdown-Liste "Deaktiviert" aus. | ||
| − | + | Alternative: Öffnen Sie das Kontextmenü der Ressource (Rechtsklick auf den Ressourcencode) und klicken Sie auf [Deaktivieren]. | |
| − | + | == Beispiel == | |
| − | + | Von den Ressourcen "Prüfzentrum1", "Prüfzentrum2" und "Prüfzentrum3" soll die Ressource "Prüfzentrum3" für die Zuweisung gesperrt werden. | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |+Ressourcentabelle | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {| | ||
| − | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | !style="background: #3C78AE; color:white"|Ressourcencode!!style="background: #3C78AE; color:white"|Ressourcentyp!!style="background: #3C78AE; color:white"|Ressource deaktiviert | ||
| + | |- style="background: white" | ||
||Prüfzentrum1||Hauptressource||Aktiviert | ||Prüfzentrum1||Hauptressource||Aktiviert | ||
| − | |- | + | |- style="background: #DFEBF4;" |
||Prüfzentrum2||Hauptressource||Aktiviert | ||Prüfzentrum2||Hauptressource||Aktiviert | ||
| − | |- | + | |- style="background: white" |
||Prüfzentrum3||Hauptressource||Deaktiviert | ||Prüfzentrum3||Hauptressource||Deaktiviert | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | == Weitere Informationen == | |
| − | |||
| − | |||
: <$Deaktivieren$> | : <$Deaktivieren$> | ||
| − | |||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 247000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 247000</div> | ||
Aktuelle Version vom 11. Juni 2018, 22:16 Uhr
Hilfe Nummer: 247000
Ressourcen können deaktiviert werden. Deaktivierten Ressourcen können während der Planung keine Vorgänge zugewiesen werden.
Arbeitsschritte
- Öffnen Sie die Ressourcentabelle. Wählen Sie die Ressource, die deaktiviert werden soll.
- Wählen Sie für [Ressource deaktiviert] aus der Dropdown-Liste "Deaktiviert" aus.
Alternative: Öffnen Sie das Kontextmenü der Ressource (Rechtsklick auf den Ressourcencode) und klicken Sie auf [Deaktivieren].
Beispiel
Von den Ressourcen "Prüfzentrum1", "Prüfzentrum2" und "Prüfzentrum3" soll die Ressource "Prüfzentrum3" für die Zuweisung gesperrt werden.
| Ressourcencode | Ressourcentyp | Ressource deaktiviert |
|---|---|---|
| Prüfzentrum1 | Hauptressource | Aktiviert |
| Prüfzentrum2 | Hauptressource | Aktiviert |
| Prüfzentrum3 | Hauptressource | Deaktiviert |
Weitere Informationen
- <$Deaktivieren$>
Hilfe Nummer: 247000