Die Planungsbasiszeit festlegen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
JF (Diskussion | Beiträge) |
GK (Diskussion | Beiträge) K (Überarbeitung) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Die Planungsbasiszeit festlegen}} | {{DISPLAYTITLE:Die Planungsbasiszeit festlegen}} | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 572000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 572000</div> | ||
| − | + | <hr> | |
| − | |||
| − | + | Die [Planungsbasiszeit] ist ein Zeitpunkt, von dem aus Asprova diverse andere Zeiten ableitet und der in einigen Formeln als Referenzpunkt dient. | |
| − | # | + | == Arbeitsschritte == |
| − | + | # Öffnen Sie die Projekteigenschaften, Reiter [Zeitperioden]. | |
| − | #Klicken Sie auf den [ ] | + | # Klicken Sie auf den [...] Button von [Planungsbasiszeit] um den Formeleditor zu öffnen. |
| − | #Geben Sie eine | + | # Geben Sie ein festes Datum oder eine relative Zeit an. |
| − | + | == Weitere Informationen == | |
| − | + | * [[Formeln|Formeln]] | |
| − | + | * [[Formeleditor|Formeleditor]] | |
| − | |||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 572000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 572000</div> | ||
Aktuelle Version vom 2. Juli 2018, 15:52 Uhr
Hilfe Nummer: 572000
Die [Planungsbasiszeit] ist ein Zeitpunkt, von dem aus Asprova diverse andere Zeiten ableitet und der in einigen Formeln als Referenzpunkt dient.
Arbeitsschritte
- Öffnen Sie die Projekteigenschaften, Reiter [Zeitperioden].
- Klicken Sie auf den [...] Button von [Planungsbasiszeit] um den Formeleditor zu öffnen.
- Geben Sie ein festes Datum oder eine relative Zeit an.
Weitere Informationen
Hilfe Nummer: 572000