Berechtigung zur Befehlsausführung: Unterschied zwischen den Versionen
DM (Diskussion | Beiträge) (Imported from text file) |
JF (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<div align="right">[[Modulaufbau|Modulaufbau]]</div> | <div align="right">[[Modulaufbau|Modulaufbau]]</div> | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | Die folgenden Befehle können in | + | Die folgenden Befehle können in jeweiligen Modultypen ausgeführt werden: |
Planungsparamenter | Planungsparamenter | ||
| − | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| Zeile 81: | Zeile 80: | ||
<nowiki>#</nowiki> Verfügbar bis zu einer Obergrenze von 100 Aufträgen bzw. 250 Vorgängen | <nowiki>#</nowiki> Verfügbar bis zu einer Obergrenze von 100 Aufträgen bzw. 250 Vorgängen | ||
| − | <nowiki>*</nowiki>1 - | + | <nowiki>*</nowiki>1 - Nur wenn "Einkaufsauftrag" verfügbar ist. <br /><nowiki>*</nowiki>2 - Nur wenn "Verkaufsauftrag" verfügbar ist.<br /><nowiki>*</nowiki>3 - Nur wenn "Sequenzsteuerung" verfügbar ist.<br /><nowiki>*</nowiki>4 - Nur wenn Option "KPI" verfügbar ist, oder wenn es mehr als eine KPI-Lizenz gibt. |
| − | |||
| − | |||
| + | Die folgenden Befehle erfordern eine Lizenz für mindestens 100.000 Vorgänge: | ||
:*Aufträge zuweisen/verknüpfen | :*Aufträge zuweisen/verknüpfen | ||
| Zeile 92: | Zeile 90: | ||
| − | Datenimport | + | Datenimport & Datenexport |
| − | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| Zeile 110: | Zeile 107: | ||
| − | <nowiki>*</nowiki>5 - Hochladen auf DS nicht möglich | + | <nowiki>*</nowiki>5 - Hochladen auf DS nicht möglich. |
Menü | Menü | ||
| − | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| Zeile 129: | Zeile 125: | ||
| − | Plug- | + | Plug-In |
| − | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| Zeile 144: | Zeile 139: | ||
|} | |} | ||
| − | <nowiki>*</nowiki>6 - Um Befehle, Menüs und Toolbars mit MS Light zu bearbeiten | + | <nowiki>*</nowiki>6 - Um Befehle, Menüs und Toolbars mit MS Light zu bearbeiten wird die Option "Planungsbefehle" benötigt. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Beim Versuch einen nicht autorisierten Befehl auszuführen erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. | ||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 3910</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 3910</div> | ||
Version vom 21. Dezember 2017, 16:47 Uhr
Die folgenden Befehle können in jeweiligen Modultypen ausgeführt werden:
Planungsparamenter
| APS | MS | MS Light *6 | LS | MRP | BOM | MES | KPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Für Zuweisung vorbereiten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aufträge filtern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorgänge hochladen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorgänge hochladen (ausgewählt über GUI) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorgänge filtern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Piepsen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kommandozeile ausführen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alle Zuweisungen aufheben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | * | ||
| Vorgänge aus Aufträgen erstellen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | ||
| Privilegierte Vorgänge zuweisen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | ||
| Verknüpfen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | ||
| Eigenschaften ändern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | ||
| Bericht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | ||
| Artikelzeitreihe erstellen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | ||
| Ressourcenzeitreihe erstellen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | ||
| Vorgänge für Verkaufsplan erstellen | Ja | Ja | *2 | Ja | Ja | # | ||
| Planzusammenfassung erstellen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | ||
| Plan evaluieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | Ja | |
| Einkaufsaufträge zuweisen | Ja | *1 | *1 | *1 | *1 | # | ||
| Verkaufsaufträge zuweisen | Ja | *2 | *2 | *2 | *2 | # | ||
| Zeitlich festgesetzte Vorgänge zuweisen | Ja | Ja | Ja | Ja | # | |||
| Ergebnisbeschränkte Vorgänge zuweisen | Ja | Ja | Ja | Ja | # | |||
| Von zeitlichen Festsetzungen beschränkte Vorgänge zuweisen | Ja | Ja | Ja | Ja | # | |||
| Ressourcenauslastung nivellieren | Ja | Ja | Ja | Ja | # | |||
| Auslastung nivellieren | Ja | Ja | Ja | Ja | # | |||
| Anpassung | Ja | Ja | Ja | Ja | # | |||
| Aufträge zuweisen/verknüpfen | Ja | Ja | Ja | # | ||||
| Fertigungsaufträge erstellen | Ja | Ja | Ja | # | ||||
| Sequenzsteuerung | *3 | *3 | *3 | |||||
| MRP zuweisen | Ja | Ja | # | |||||
| KPI Berechnung | *4 | *4 | *4 | *4 | *4 | *4 | *4 |
# Verfügbar bis zu einer Obergrenze von 100 Aufträgen bzw. 250 Vorgängen
*1 - Nur wenn "Einkaufsauftrag" verfügbar ist.
*2 - Nur wenn "Verkaufsauftrag" verfügbar ist.
*3 - Nur wenn "Sequenzsteuerung" verfügbar ist.
*4 - Nur wenn Option "KPI" verfügbar ist, oder wenn es mehr als eine KPI-Lizenz gibt.
Die folgenden Befehle erfordern eine Lizenz für mindestens 100.000 Vorgänge:
- Aufträge zuweisen/verknüpfen
- Fertigungsaufträge erstellen
- Sequenzsteuerung
Datenimport & Datenexport
| APS | MS | MS Light *6 | LS | MRP | BOM | MES | KPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Export | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Synchronisieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Serialisieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | *5 |
*5 - Hochladen auf DS nicht möglich.
Menü
| APS | MS | MS Light *6 | LS | MRP | BOM | MES | KPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menü Plug-in Schlüssel (ASPCommand_Menu) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Menü-Befehl (ASPCommand_Menu_Cmd) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Menü Plug-in Schlüssel (ASPCommand_Menu_RO) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Plug-In
| APS | MS | MS Light *6 | LS | MRP | BOM | MES | KPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ereignis Plug-in Schlüssel (ASPCommand_Event) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Diagramm Plug-in Schlüssel (ASPCommand_Chart) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tabellen Plug-in Schlüssel (ASPCommand_Table) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
*6 - Um Befehle, Menüs und Toolbars mit MS Light zu bearbeiten wird die Option "Planungsbefehle" benötigt.
Beim Versuch einen nicht autorisierten Befehl auszuführen erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.