Einen Rüstzeitfaktor hinterlegen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
JF (Diskussion | Beiträge) (→Beispiel) |
GK (Diskussion | Beiträge) (Formatierung und Ausdruck) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 277000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 277000</div> | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | Sie können einen Rüstzeitfaktor festlegen, um Einfluß auf die Berechnung der Rüstzeit zu nehmen. | + | Sie können einen Rüstzeitfaktor festlegen, um Einfluß auf die Berechnung der Rüstzeit zu nehmen. Öffnen Sie hierzu die Ressourcentabelle und weisen der Eigenschaft [Rüstzeitfaktor] einen entsprechenden Wert zu. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Einfluss des Rüstzeitfaktors auf die Rüst- bzw. Produktionszeit: | Einfluss des Rüstzeitfaktors auf die Rüst- bzw. Produktionszeit: | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | {| | ||
|- | |- | ||
!Rüstzeitfaktor!!Beschreibung | !Rüstzeitfaktor!!Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | ||0||Wird als 1 angesehen. |
|- | |- | ||
||0<Faktor<1||Steht für eine geringere Effizienz als die normale. Die Rüstzeit wird erhöht. | ||0<Faktor<1||Steht für eine geringere Effizienz als die normale. Die Rüstzeit wird erhöht. | ||
| Zeile 22: | Zeile 16: | ||
||1.0||100%. Die Rüstzeit wird nicht verändert. | ||1.0||100%. Die Rüstzeit wird nicht verändert. | ||
|- | |- | ||
| − | ||1<Faktor||Steht für eine höhere | + | ||1<Faktor||Steht für eine höhere Effizienz als die normale. Die Rüstzeit wird verringert. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | ==Beispiel== | ||
| + | "Maschine1" hat eine Rüsteffizienz von 80%, somit muss sich ihre Rüstzeit entsprechend erhöhen. | ||
| + | In der Ressourcentabelle wird hierfür die folgende Einstellung gesetzt: | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {| | ||
|- | |- | ||
!Ressourcencode!!Rüstzeitfaktor | !Ressourcencode!!Rüstzeitfaktor | ||
| Zeile 43: | Zeile 33: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ==Weitere Informationen== | |
: <$Rüstzeitfaktor$> | : <$Rüstzeitfaktor$> | ||
Version vom 26. Juni 2017, 15:48 Uhr
Hilfe Nummer: 277000
Sie können einen Rüstzeitfaktor festlegen, um Einfluß auf die Berechnung der Rüstzeit zu nehmen. Öffnen Sie hierzu die Ressourcentabelle und weisen der Eigenschaft [Rüstzeitfaktor] einen entsprechenden Wert zu.
Einfluss des Rüstzeitfaktors auf die Rüst- bzw. Produktionszeit:
| Rüstzeitfaktor | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Wird als 1 angesehen. |
| 0<Faktor<1 | Steht für eine geringere Effizienz als die normale. Die Rüstzeit wird erhöht. |
| 1.0 | 100%. Die Rüstzeit wird nicht verändert. |
| 1<Faktor | Steht für eine höhere Effizienz als die normale. Die Rüstzeit wird verringert. |
Beispiel
"Maschine1" hat eine Rüsteffizienz von 80%, somit muss sich ihre Rüstzeit entsprechend erhöhen.
In der Ressourcentabelle wird hierfür die folgende Einstellung gesetzt:
| Ressourcencode | Rüstzeitfaktor |
|---|---|
| Maschine1 | 0.8 |
Weitere Informationen
- <$Rüstzeitfaktor$>
Hilfe Nummer: 277000