Enum-Werte als Strings exportieren: Unterschied zwischen den Versionen
GK (Diskussion | Beiträge) |
JF (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 8990400</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 8990400</div> | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | Die Eigenschaft "Enum-Werte Export-Zeichenkette" wurde der DBIO Klasse hinzugefügt, um eine Schittstelle mit kurzen Codes | + | Die Eigenschaft "Enum-Werte Export-Zeichenkette" wurde der DBIO Klasse hinzugefügt, um eine Schittstelle mit kurzen Codes- und gleichzeitiger Kompatibilität mit vorhandenen Betriebsumgebungen ermöglicht. |
| − | + | Weiterhin können die Optionen "Standard-Code" und "Zeichenkette" (Registerkarte "Intern" im Eigenschaften-Fenster) angegeben werden. Das erstere ist ein Kurz-Code und das letztere die Zeichenfolge, die bis zu diesem Punkt ausgegeben wird. | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Durch Spezifikation von DBIO oder eines Standardwertes der Eigenschaftsdefinition unter "Enum-Werte Export-Zeichenkette" kann entweder ein Standard-Code oder eine Reihe ausgewählt werden. | Durch Spezifikation von DBIO oder eines Standardwertes der Eigenschaftsdefinition unter "Enum-Werte Export-Zeichenkette" kann entweder ein Standard-Code oder eine Reihe ausgewählt werden. | ||
| − | Erstellen Sie zwischenzeitlich ein neues Projekt in Asprova Version 4.0.0.1 oder Daten aus | + | Erstellen Sie zwischenzeitlich ein neues Projekt in Asprova Version 4.0.0.1 oder wenn Sie Daten aus einer früheren Asprova-Version laden, dann heißt der Standardwert "Zeichenketten" (und sichert die Verhaltensweise bis zu diesem Zeitpunkt). |
Bei Import können die Daten sowohl in Standard-Codes und auch Zeichenketten gelesen werden. | Bei Import können die Daten sowohl in Standard-Codes und auch Zeichenketten gelesen werden. | ||
| + | |||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 8990400</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 8990400</div> | ||
Aktuelle Version vom 21. November 2017, 16:12 Uhr
Die Eigenschaft "Enum-Werte Export-Zeichenkette" wurde der DBIO Klasse hinzugefügt, um eine Schittstelle mit kurzen Codes- und gleichzeitiger Kompatibilität mit vorhandenen Betriebsumgebungen ermöglicht.
Weiterhin können die Optionen "Standard-Code" und "Zeichenkette" (Registerkarte "Intern" im Eigenschaften-Fenster) angegeben werden. Das erstere ist ein Kurz-Code und das letztere die Zeichenfolge, die bis zu diesem Punkt ausgegeben wird.
| Klasse | Eigenschaft | Standard Code | String |
|---|---|---|---|
| Artikelklasse | An Ursprungsmenge anpassen | R | Ja (Ergebnismenge berechnen) |
| Vorgangsklasse | An Ursprungsmenge anpassen | R | Ja (Ergebnismenge berechnen) |
| Ressourcenklasse | Ergebniseintrag-Flag | M | Zwingend |
| N | Nicht zwingend | ||
| Alle Klassen | Grund für Ungültigkeit | N | Keine gültigen Stammdaten für Vorgangserstellung und Stücklistenauflösung |
| LB | Stammdatenschleife (Hauptobjekt) | ||
| LN | Stammdatenschleife (Haupt-Input-Anweisung) | ||
| LI | Stammdatenschleife (Artikel) | ||
| F | Vorgangserstellung und Stücklistenauflösung fehlgeschlagen | ||
| R | Unnötiger Vorgang mit Ergebnis |
Durch Spezifikation von DBIO oder eines Standardwertes der Eigenschaftsdefinition unter "Enum-Werte Export-Zeichenkette" kann entweder ein Standard-Code oder eine Reihe ausgewählt werden.
Erstellen Sie zwischenzeitlich ein neues Projekt in Asprova Version 4.0.0.1 oder wenn Sie Daten aus einer früheren Asprova-Version laden, dann heißt der Standardwert "Zeichenketten" (und sichert die Verhaltensweise bis zu diesem Zeitpunkt).
Bei Import können die Daten sowohl in Standard-Codes und auch Zeichenketten gelesen werden.